Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por grupos de
ocupación según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Bolívar

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL GRUPOS DE OCUPACION
GRAN GRUPO 0/1 GRAN GRUPO 2 GRAN GRUPO 3 GRAN GRUPO 4 GRAN GRUPO 5 GRAN GRUPO 6 GRAN GRUPO 7/8/9
TOTAL 
TOTAL 254.026 33.341 5.032 26.962 31.734 32.145 15.264 109.548
BASICA 142.207 6.234 1.177 11.062 18.892 23.338 8.261 73.243
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 46.197 8.321 1.163 9.684 6.723 3.134 491 16.681
SUPERIOR 36.286 17.865 2.499 5.042 2.946 797 251 6.886
SIN NIVEL 3.926 23 7 74 577 679 551 2.015
ANALFABETA 11.096 52 38 107 970 1.977 4.234 3.718
NO DECLARADO 14.314 846 148 993 1.626 2.220 1.476 7.005
                 
VARONES
TOTAL 180.681 17.851 4.093 9.765 21.052 12.281 14.766 100.873
BASICA 106.762 4.720 965 4.022 12.394 8.357 8.033 68.271
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 29.012 3.392 948 3.147 4.300 1.522 463 15.240
SUPERIOR 21.939 9.091 2.024 2.183 2.165 474 223 5.779
SIN NIVEL 3.201 23 7 48 454 283 543 1.843
ANALFABETA 9.182 52 30 36 697 816 4.076 3.475
NO DECLARADO 10.585 573 119 329 1.042 829 1.428 6.265
                 
HEMBRAS
TOTAL 73.345 15.490 939 17.197 10.682 19.864 498 8.675
BASICA 35.445 1.514 212 7.040 6.498 14.981 228 4.972
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 17.185 4.929 215 6.537 2.423 1.612 28 1.441
SUPERIOR 14.347 8.774 475 2.859 781 323 28 1.107
SIN NIVEL 725 - - 26 123 396 8 172
ANALFABETA 1.914 - 8 71 273 1.161 158 243
NO DECLARADO 3.729 273 29 664 584 1.391 48 740

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.