Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y situación conyugal actual
Estado Bolívar

AREA, SEXO Y SITUACION CONYUGAL ACTUAL TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
TOTAL OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL REMUNERADOS AYUDANTES FAMILIARES TOTAL CESANTES BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
TOTAL
TOTAL 600.726 295.397 254.026 251.414 2.612 41.371 32.567 8.804 285.212 20.117
UNIDO 115.443 64.894 55.712 55.285 427 9.182 8.379 803 50.066 483
CASADO 175.337 108.402 98.841 98.230 611 9.561 8.688 873 66.190 745
SEPARADO 22.005 14.043 11.395 11.282 113 2.648 2.297 351 7.886 76
VIUDO 14.188 4.014 3.628 3.553 75 386 374 12 10.120 54
SOLTERO 244.939 95.398 76.764 75.479 1.285 18.634 12.054 6.580 141.840 7.701
DIVORCIADO 8.949 6.770 6.158 6.122 36 612 568 44 2.119 60
NO DECLARADO 19.865 1.876 1.528 1.463 65 348 207 141 6.991 10.998
VARONES
TOTAL 306.913 210.511 180.681 178.731 1.950 29.830 24.981 4.849 86.419 9.983
UNIDO 58.202 52.092 44.625 44.290 335 7.467 7.134 333 5.894 216
CASADO 89.076 80.399 73.182 72.775 407 7.217 6.948 269 8.338 339
SEPARADO 6.906 5.727 4.600 4.547 53 1.127 1.071 56 1.155 24
VIUDO 3.024 1.622 1.375 1.347 28 247 245 2 1.379 23
SOLTERO 136.517 66.696 53.472 52.405 1.067 13.224 9.150 4.074 65.913 3.908
DIVORCIADO 2.951 2.595 2.302 2.287 15 293 282 11 337 19
NO DECLARADO 10.237 1.380 1.125 1.080 45 255 151 104 3.403 5.454
HEMBRAS
TOTAL 293.813 84.886 73.345 72.683 662 11.541 7.586 3.955 198.793 10.134
UNIDO 57.241 12.802 11.087 10.995 92 1.715 1.245 470 44.172 267
CASADO 86.261 28.003 25.659 25.455 204 2.344 1.740 604 57.852 406
SEPARADO 15.099 8.316 6.795 6.735 60 1.521 1.226 295 6.731 52
VIUDO 11.164 2.392 2.253 2.206 47 139 129 10 8.741 31
SOLTERO 108.422 28.702 23.292 23.074 218 5.410 2.904 2.506 75.927 3.793
DIVORCIADO 5.998 4.175 3.856 3.835 21 319 286 33 1.782 41
NO DECLARADO 9.628 496 403 383 20 93 56 37 3.588 5.544
AREA URBANA
TOTAL 534.775 265.332 226.738 225.114 1.624 38.594 30.858 7.736 250.581 18.862
UNIDO 97.130 56.110 47.633 47.389 244 8.477 7.791 686 40.573 447
CASADO 161.061 101.022 91.838 91.379 459 9.184 8.356 828 59.344 695
SEPARADO 20.163 13.049 10.512 10.424 88 2.537 2.207 330 7.039 75
VIUDO 12.570 3.457 3.087 3.053 34 370 359 11 9.059 54
SOLTERO 217.410 83.716 66.585 65.841 744 17.131 11.405 5.726 126.583 7.111
DIVORCIADO 8.497 6.459 5.861 5.826 35 598 561 37 1.978 60
NO DECLARADO 17.944 1.519 1.222 1.202 20 297 179 118 6.005 10.420
VARONES
TOTAL 269.384 184.919 157.390 156.300 1.090 27.529 23.467 4.062 75.273 9.192
UNIDO 48.919 44.267 37.412 37.237 175 6.855 6.597 258 4.458 194
CASADO 81.699 74.174 67.292 67.013 279 6.882 6.649 233 7.223 302
SEPARADO 6.107 5.102 4.044 4.006 38 1.058 1.006 52 981 24
VIUDO 2.396 1.271 1.039 1.039 - 232 230 2 1.102 23
SOLTERO 118.600 56.651 44.649 44.081 568 12.002 8.578 3.424 58.384 3.565
DIVORCIADO 2.685 2.378 2.090 2.076 14 288 279 9 288 19
NO DECLARADO 8.978 1.076 864 848 16 212 128 84 2.837 5.065
HEMBRAS
TOTAL 265.391 80.413 69.348 68.814 534 11.065 7.391 3.674 175.308 9.670
UNIDO 48.211 11.843 10.221 10.152 69 1.622 1.194 428 36.115 253
CASADO 79.362 26.848 24.546 24.366 180 2.302 1.707 595 52.121 393
SEPARADO 14.056 7.947 6.468 6.418 50 1.479 1.201 278 6.058 51
VIUDO 10.174 2.186 2.048 2.014 34 138 129 9 7.957 31
SOLTERO 98.810 27.065 21.936 21.760 176 5.129 2.827 2.302 68.199 3.546
DIVORCIADO 5.812 4.081 3.771 3.750 21 310 282 28 1.690 41
NO DECLARADO 8.966 443 358 354 4 85 51 34 3.168 5.355
AREA RURAL
TOTAL 65.951 30.065 27.288 26.300 988 2.777 1.709 1.068 34.631 1.255
UNIDO 18.313 8.784 8.079 7.896 183 705 588 117 9.493 36
CASADO 14.276 7.380 7.003 6.851 152 377 332 45 6.846 50
SEPARADO 1.842 994 883 858 25 111 90 21 847 1
VIUDO 1.618 557 541 500 41 16 15 1 1.061 -
SOLTERO 27.529 11.682 10.179 9.638 541 1.503 649 854 15.257 590
DIVORCIADO 452 311 297 296 1 14 7 7 141 -
NO DECLARADO 1.921 357 306 261 45 51 28 23 986 578
VARONES
TOTAL 37.529 25.592 23.291 22.431 860 2.301 1.514 787 11.146 791
UNIDO 9.283 7.825 7.213 7.053 160 612 537 75 1.436 22
CASADO 7.377 6.225 5.890 5.762 128 335 299 36 1.115 37
SEPARADO 799 625 556 541 15 69 65 4 174 -
VIUDO 628 351 336 308 28 15 15 - 277 -
SOLTERO 17.917 10.045 8.823 8.324 499 1.222 572 650 7.529 343
DIVORCIADO 266 217 212 211 1 5 3 2 49 -
NO DECLARADO 1.259 304 261 232 29 43 23 20 566 389
HEMBRAS
TOTAL 28.422 4.473 3.997 3.869 128 476 195 281 23.485 464
UNIDO 9.030 959 866 843 23 93 51 42 8.057 14
CASADO 6.899 1.155 1.113 1.089 24 42 33 9 5.731 13
SEPARADO 1.043 369 327 317 10 42 25 17 673 1
VIUDO 990 206 205 192 13 1 - 1 784 -
SOLTERO 9.612 1.637 1.356 1.314 42 281 77 204 7.728 247
DIVORCIADO 186 94 85 85 - 9 4 5 92 -
NO DECLARADO 662 53 45 29 16 8 5 3 420 189

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.