Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares de 12 años y más ocupada por rama de
actividad económica según sexo y relación con el jefe de hogar
Estado Bolívar

SEX0 Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL 
TOTAL (1) 247.738 14.945 14.008 49.716 3.871 20.665 42.881 14.335 11.095 63.954 12.268
JEFE DE HOGAR 130.674 8.979 7.987 31.055 2.394 12.124 20.296 9.286 5.072 27.391 6.090
ESPOSA, COMPAÑERA 31.473 365 749 3.653 396 831 5.972 936 1.674 15.598 1.299
HIJOS 46.535 3.197 2.306 8.376 599 3.844 9.184 2.006 2.504 12.039 2.480
OTROS MIEMBROS (2) 39.056 2.404 2.966 6.632 482 3.866 7.429 2.107 1.845 8.926 2.399
                       
VARONES
TOTAL (1) 177.185 14.374 12.557 41.779 3.179 19.225 26.424 12.706 6.826 30.975 9.140
JEFE DE HOGAR 112.439 8.762 7.444 28.892 2.221 11.800 16.114 8.905 4.177 18.830 5.294
ESPOSA, COMPAÑERA 2.843 166 331 502 41 342 371 246 80 617 147
HIJOS 32.381 3.105 2.112 6.722 485 3.521 5.364 1.630 1.302 6.315 1.825
OTROS MIEMBROS (2) 29.522 2.341 2.670 5.663 432 3.562 4.575 1.925 1.267 5.213 1.874
                       
HEMBRAS
TOTAL (1) 70.553 571 1.451 7.937 692 1.440 16.457 1.629 4.269 32.979 3.128
JEFE DE HOGAR 18.235 217 543 2.163 173 324 4.182 381 895 8.561 796
ESPOSA, COMPAÑERA 28.630 199 418 3.151 355 489 5.601 690 1.594 14.981 1.152
HIJOS 14.154 92 194 1.654 114 323 3.820 376 1.202 5.724 655
OTROS MIEMBROS (2) 9.534 63 296 969 50 304 2.854 182 578 3.713 525

NOTA :

Excluye el servicio domestico

( 1 ) :

Incluye hogares en colectividades

( 2 ) :

Incluye padre, madre, suegro(a), hermano(a), cuñado(a), sobrino(a) y otros parientes

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.