Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por grupos
de edad según área, sexo y rama de la actividad económica
Estado Bolívar

AREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 Y MAS
TOTAL 
TOTAL 286.593 2.410 24.631 46.362 94.432 66.880 51.878
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 15.746 343 1.758 1.979 3.154 2.889 5.623
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 15.190 63 1.236 2.565 5.321 3.355 2.650
INDUSTRIA MANUFACTURERA 55.347 217 3.419 8.457 21.185 14.321 7.748
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4.465 - 189 662 1.678 1.259 677
CONSTRUCCION 26.400 95 2.064 4.159 8.665 6.285 5.132
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 47.321 516 5.229 8.925 13.899 9.964 8.788
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 16.054 83 951 1.919 5.106 4.280 3.715
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 12.619 30 729 2.596 5.050 2.552 1.662
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 74.651 885 7.048 11.606 24.546 18.079 12.487
NO DECLARADO 18.800 178 2.008 3.494 5.828 3.896 3.396
VARONES
TOTAL 205.662 1.569 17.716 33.127 65.959 46.585 40.706
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 15.117 330 1.729 1.889 2.999 2.727 5.443
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 13.624 51 1.156 2.366 4.745 2.848 2.458
INDUSTRIA MANUFACTURERA 46.671 186 2.845 7.115 17.610 12.123 6.792
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.713 - 150 582 1.326 1.040 615
CONSTRUCCION 24.766 95 1.969 3.828 8.041 5.825 5.008
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 28.601 418 3.338 4.605 8.258 5.926 6.056
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 14.285 82 829 1.616 4.377 3.861 3.520
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 7.790 16 369 1.463 2.900 1.714 1.328
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 36.901 292 3.949 7.066 11.409 7.547 6.638
NO DECLARADO 14.194 99 1.382 2.597 4.294 2.974 2.848
HEMBRAS
TOTAL 80.931 841 6.915 13.235 28.473 20.295 11.172
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 629 13 29 90 155 162 180
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.566 12 80 199 576 507 192
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.676 31 574 1.342 3.575 2.198 956
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 752 - 39 80 352 219 62
CONSTRUCCION 1.634 - 95 331 624 460 124
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 18.720 98 1.891 4.320 5.641 4.038 2.732
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.769 1 122 303 729 419 195
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 4.829 14 360 1.133 2.150 838 334
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 37.750 593 3.099 4.540 13.137 10.532 5.849
NO DECLARADO 4.606 79 626 897 1.534 922 548
AREA URBANA
TOTAL 257.596 1.959 21.636 42.036 86.340 60.983 44.642
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4.735 69 418 591 960 947 1.750
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 9.589 17 660 1.608 3.351 2.099 1.854
INDUSTRIA MANUFACTURERA 53.852 199 3.287 8.226 20.601 14.028 7.511
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4.215 - 182 607 1.609 1.190 627
CONSTRUCCION 25.186 91 1.932 3.980 8.266 6.018 4.899
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 44.690 495 5.009 8.631 13.112 9.365 8.078
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 15.053 72 898 1.772 4.775 4.025 3.511
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 12.347 29 723 2.548 4.939 2.508 1.600
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 71.493 846 6.800 11.038 23.589 17.344 11.876
NO DECLARADO 16.436 141 1.727 3.035 5.138 3.459 2.936
VARONES
TOTAL 180.857 1.173 15.053 29.423 59.210 41.686 34.312
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4.423 62 413 530 868 846 1.704
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 8.522 17 610 1.467 2.938 1.777 1.713
INDUSTRIA MANUFACTURERA 45.323 170 2.730 6.895 17.081 11.852 6.595
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.476 - 143 532 1.261 973 567
CONSTRUCCION 23.595 91 1.841 3.656 7.651 5.566 4.790
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 26.989 398 3.197 4.444 7.809 5.589 5.552
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 13.321 72 777 1.471 4.065 3.613 3.323
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 7.608 15 364 1.425 2.831 1.689 1.284
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 35.310 276 3.830 6.777 10.937 7.165 6.325
NO DECLARADO 12.290 72 1.148 2.226 3.769 2.616 2.459
HEMBRAS
TOTAL 76.739 786 6.583 12.613 27.130 19.297 10.330
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 312 7 5 61 92 101 46
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.067 - 50 141 413 322 141
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.529 29 557 1.331 3.520 2.176 916
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 739 - 39 75 348 217 60
CONSTRUCCION 1.591 - 91 324 615 452 109
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 17.701 97 1.812 4.187 5.303 3.776 2.526
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.732 - 121 301 710 412 188
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 4.739 14 359 1.123 2.108 819 316
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 36.183 570 2.970 4.261 12.652 10.179 5.551
NO DECLARADO 4.146 69 579 809 1.369 843 477
AREA RURAL
TOTAL 28.997 451 2.995 4.326 8.092 5.897 7.236
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 11.011 274 1.340 1.388 2.194 1.942 3.873
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 5.601 46 576 957 1.970 1.256 796
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.495 18 132 231 584 293 237
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 250 - 7 55 69 69 50
CONSTRUCCION 1.214 4 132 179 399 267 233
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 2.631 21 220 294 787 599 710
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.001 11 53 147 331 255 204
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 272 1 6 48 111 44 62
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 3.158 39 248 568 957 735 611
NO DECLARADO 2.364 37 281 459 690 437 460
VARONES
TOTAL 24.805 396 2.663 3.704 6.749 4.899 6.394
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 10.694 268 1.316 1.359 2.131 1.881 3.739
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 5.102 34 546 899 1.807 1.071 745
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.348 16 115 220 529 271 197
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 237 - 7 50 65 67 48
CONSTRUCCION 1.171 4 128 172 390 259 218
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 1.612 20 141 161 449 337 504
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 964 10 52 145 312 248 197
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 182 1 5 38 69 25 44
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.591 16 119 289 472 382 313
NO DECLARADO 1.904 27 234 371 525 358 389
HEMBRAS
TOTAL 4.192 55 332 622 1.343 998 842
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 317 6 24 29 63 61 134
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 499 12 30 58 163 185 51
INDUSTRIA MANUFACTURERA 147 2 17 11 55 22 40
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 13 - - 5 4 2 2
CONSTRUCCION 43 - 4 7 9 8 15
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 1.019 1 79 133 338 262 206
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 37 1 1 2 19 7 7
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 90 - 1 10 42 19 18
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.567 23 129 279 485 353 298
NO DECLARADO 460 10 47 88 165 79 71

NOTA :

Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.