Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual
proveniente del trabajo según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Bolívar

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 237.911 10.826 19.259 37.843 102.193 24.706 14.254 12.767 4.402 2.209 3.561 5.891
BASICA 132.724 7.293 13.139 24.904 59.263 11.614 5.261 4.365 1.297 697 1.537 3.354
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 44.853 866 2.159 6.094 22.109 5.474 3.198 2.485 730 361 588 789
SUPERIOR 35.596 389 522 1.681 11.798 6.002 5.062 5.415 2.182 1.045 1.144 356
SIN NIVEL 3.511 300 417 712 1.257 297 175 75 48 8 37 185
ANALFABETA 8.803 1.058 1.705 2.229 2.536 427 204 136 17 21 92 378
NO DECLARADO 12.424 920 1.317 2.223 5.230 892 354 291 128 77 163 829
VARONES
TOTAL 167.765 6.467 11.075 22.113 73.584 19.265 11.374 10.643 3.929 1.919 3.169 4.227
BASICA 99.053 4.138 7.504 15.010 48.117 10.127 4.718 3.884 1.164 605 1.350 2.436
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 28.073 486 953 2.625 13.059 4.155 2.620 2.191 664 316 506 498
SUPERIOR 21.575 222 240 762 5.183 3.574 3.379 4.117 1.940 900 1.067 191
SIN NIVEL 2.832 169 281 522 1.106 284 175 66 35 8 32 154
ANALFABETA 7.161 808 1.291 1.797 2.144 364 184 122 14 19 82 336
NO DECLARADO 9.071 644 806 1.397 3.975 761 298 263 112 71 132 612
HEMBRAS
TOTAL 70.146 4.359 8.184 15.730 28.609 5.441 2.880 2.124 473 290 392 1.664
BASICA 33.671 3.155 5.635 9.894 11.146 1.487 543 481 133 92 187 918
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 16.780 380 1.206 3.469 9.050 1.319 578 294 66 45 82 291
SUPERIOR 14.021 167 282 919 6.615 2.428 1.683 1.298 242 145 77 165
SIN NIVEL 679 131 136 190 151 13 - 9 13 - 5 31
ANALFABETA 1.642 250 414 432 392 63 20 14 3 2 10 42
NO DECLARADO 3.353 276 511 826 1.255 131 56 28 16 6 31 217

NOTA :

Excluye a las personas sin ingreso monetario

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.