Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Bolívar - Municipio Piar

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 
TOTAL 49.075 19.133 3.313 25.415 1.214
12 - 14 5.446 195 41 4.815 395
15 - 19 8.029 1.595 539 5.571 324
20 - 24 6.624 2.732 831 2.930 131
25 - 34 11.183 5.941 1.000 4.111 131
35 - 44 7.347 4.281 498 2.521 47
45 - 54 4.524 2.356 253 1.880 35
55 Y MAS 5.922 2.033 151 3.587 151
           
VARONES
TOTAL 25.482 14.725 2.621 7.562 574
12 - 14 2.781 154 31 2.389 207
15 - 19 4.206 1.303 415 2.327 161
20 - 24 3.343 2.079 616 595 53
25 - 34 5.776 4.431 765 535 45
35 - 44 3.946 3.146 417 358 25
45 - 54 2.347 1.816 232 282 17
55 Y MAS 3.083 1.796 145 1.076 66
           
HEMBRAS
TOTAL 23.593 4.408 692 17.853 640
12 - 14 2.665 41 10 2.426 188
15 - 19 3.823 292 124 3.244 163
20 - 24 3.281 653 215 2.335 78
25 - 34 5.407 1.510 235 3.576 86
35 - 44 3.401 1.135 81 2.163 22
45 - 54 2.177 540 21 1.598 18
55 Y MAS 2.839 237 6 2.511 85
           
AREA URBANA
TOTAL 33.557 13.027 2.483 17.083 964
12 - 14 3.633 94 26 3.207 306
15 - 19 5.466 1.010 362 3.815 279
20 - 24 4.561 1.873 590 1.991 107
25 - 34 7.863 4.250 780 2.723 110
35 - 44 5.083 3.023 403 1.622 35
45 - 54 3.045 1.592 200 1.227 26
55 Y MAS 3.906 1.185 122 2.498 101
           
VARONES
TOTAL 16.770 9.346 1.937 5.038 449
12 - 14 1.841 67 20 1.587 167
15 - 19 2.785 778 278 1.588 141
20 - 24 2.208 1.334 425 408 41
25 - 34 3.927 2.986 577 332 32
35 - 44 2.632 2.047 337 230 18
45 - 54 1.500 1.128 183 180 9
55 Y MAS 1.877 1.006 117 713 41
           
HEMBRAS
TOTAL 16.787 3.681 546 12.045 515
12 - 14 1.792 27 6 1.620 139
15 - 19 2.681 232 84 2.227 138
20 - 24 2.353 539 165 1.583 66
25 - 34 3.936 1.264 203 2.391 78
35 - 44 2.451 976 66 1.392 17
45 - 54 1.545 464 17 1.047 17
55 Y MAS 2.029 179 5 1.785 60
           
AREA RURAL
TOTAL 15.518 6.106 830 8.332 250
12 - 14 1.813 101 15 1.608 89
15 - 19 2.563 585 177 1.756 45
20 - 24 2.063 859 241 939 24
25 - 34 3.320 1.691 220 1.388 21
35 - 44 2.264 1.258 95 899 12
45 - 54 1.479 764 53 653 9
55 Y MAS 2.016 848 29 1.089 50
           
VARONES
TOTAL 8.712 5.379 684 2.524 125
12 - 14 940 87 11 802 40
15 - 19 1.421 525 137 739 20
20 - 24 1.135 745 191 187 12
25 - 34 1.849 1.445 188 203 13
35 - 44 1.314 1.099 80 128 7
45 - 54 847 688 49 102 8
55 Y MAS 1.206 790 28 363 25
           
HEMBRAS
TOTAL 6.806 727 146 5.808 125
12 - 14 873 14 4 806 49
15 - 19 1.142 60 40 1.017 25
20 - 24 928 114 50 752 12
25 - 34 1.471 246 32 1.185 8
35 - 44 950 159 15 771 5
45 - 54 632 76 4 551 1
55 Y MAS 810 58 1 726 25

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.