Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | ||
HASTA 1985 | 1986 A 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL | 38.804 | 30.029 | 5.913 | 2.862 |
MENOS DE 1.000 | 2.215 | 1.808 | 280 | 127 |
1.000 - 2.499 | 1.372 | 1.033 | 120 | 219 |
2.500 - 4.999 | 991 | 765 | 124 | 102 |
5.000 - 9.999 | 1.264 | 1.017 | 183 | 64 |
10.000 - 1.9999 | 965 | 809 | 106 | 50 |
20.000 - 4.9999 | 832 | 693 | 64 | 75 |
50.000 - 99.999 | 61 | - | - | 61 |
100.000 - 499.999 | 30.056 | 23.904 | 5.036 | 1.116 |
500.000 Y MAS | 1.048 | - | - | 1.048 |
VARONES | ||||
TOTAL | 21.321 | 16.856 | 3.071 | 1.394 |
MENOS DE 1.000 | 1.237 | 1.084 | 153 | - |
1.000 - 2.499 | 685 | 473 | 51 | 161 |
2.500 - 4.999 | 479 | 408 | 41 | 30 |
5.000 - 9.999 | 635 | 548 | 55 | 32 |
10.000 - 1.9999 | 520 | 440 | 55 | 25 |
20.000 - 4.9999 | 519 | 444 | 38 | 37 |
50.000 - 99.999 | 61 | - | - | 61 |
100.000 - 499.999 | 16.137 | 13.459 | 2.678 | - |
500.000 Y MAS | 1.048 | - | - | 1.048 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 17.483 | 13.173 | 2.842 | 1.468 |
MENOS DE 1.000 | 978 | 724 | 127 | 127 |
1.000 - 2.499 | 687 | 560 | 69 | 58 |
2.500 - 4.999 | 512 | 357 | 83 | 72 |
5.000 - 9.999 | 629 | 469 | 128 | 32 |
10.000 - 1.9999 | 445 | 369 | 51 | 25 |
20.000 - 4.9999 | 313 | 249 | 26 | 38 |
50.000 - 99.999 | - | - | - | - |
100.000 - 499.999 | 13.919 | 10.445 | 2.358 | 1.116 |
500.000 Y MAS | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|