Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por tamaño del
centro poblado según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Bolívar

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL 

TOTAL

286.593 22.232 6.765 7.434 8.014 9.015 12.369 - 220.764 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 96.845 2.768 1.246 2.180 2.595 2.976 5.101 - 79.979 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 110.496 5.945 2.476 2.670 2.570 2.512 3.565 - 90.758 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 4.501 968 205 124 82 199 279 - 2.644 -
SERVICIO DOMESTICO 7.047 282 140 116 172 221 331 - 5.785 -
PATRONO 12.399 1.189 377 499 502 634 499 - 8.699 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 39.429 8.988 1.851 1.441 1.638 1.859 1.705 - 21.947 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.637 433 117 47 63 68 42 - 867 -
NO DECLARADO 14.239 1.659 353 357 392 546 847 - 10.085 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

15.746 10.283 728 838 320 483 527 - 2.567 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 932 297 27 92 48 28 66 - 374 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 3.919 2.272 126 232 83 158 101 - 947 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 558 443 19 - 14 32 - - 50 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.097 580 40 88 33 33 82 - 241 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.851 6.407 506 408 127 232 269 - 902 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 73 42 6 10 4 - - - 11 -
NO DECLARADO 316 242 4 8 11 - 9 - 42 -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

270.847 11.949 6.037 6.596 7.694 8.532 11.842 - 218.197 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 95.913 2.471 1.219 2.088 2.547 2.948 5.035 - 79.605 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 106.577 3.673 2.350 2.438 2.487 2.354 3.464 - 89.811 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.943 525 186 124 68 167 279 - 2.594 -
SERVICIO DOMESTICO 7.047 282 140 116 172 221 331 - 5.785 -
PATRONO 11.302 609 337 411 469 601 417 - 8.458 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 30.578 2.581 1.345 1.033 1.511 1.627 1.436 - 21.045 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.564 391 111 37 59 68 42 - 856 -
NO DECLARADO 13.923 1.417 349 349 381 546 838 - 10.043 -
VARONES

TOTAL

205.662 19.476 5.329 5.847 5.932 6.607 8.876 - 153.595 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 63.905 2.069 808 1.651 1.746 1.960 3.330 - 52.341 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 82.935 5.346 2.048 2.124 2.003 1.957 2.805 - 66.652 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.386 842 172 90 69 150 216 - 1.847 -
SERVICIO DOMESTICO 665 31 15 5 33 33 38 - 510 -
PATRONO 9.988 1.055 313 387 388 507 405 - 6.933 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 32.972 8.366 1.579 1.251 1.346 1.565 1.415 - 17.450 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.375 359 96 43 51 68 42 - 716 -
NO DECLARADO 10.436 1.408 298 296 296 367 625 - 7.146 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

15.117 9.978 716 793 304 446 507 - 2.373 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 850 289 27 88 45 28 66 - 307 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 3.721 2.214 124 217 77 137 90 - 862 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 527 425 19 - 14 24 - - 45 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.068 564 40 88 33 33 79 - 231 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.572 6.212 496 382 120 224 263 - 875 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 70 39 6 10 4 - - - 11 -
NO DECLARADO 309 235 4 8 11 - 9 - 42 -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

190.545 9.498 4.613 5.054 5.628 6.161 8.369 - 151.222 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 63.055 1.780 781 1.563 1.701 1.932 3.264 - 52.034 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 79.214 3.132 1.924 1.907 1.926 1.820 2.715 - 65.790 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.859 417 153 90 55 126 216 - 1.802 -
SERVICIO DOMESTICO 665 31 15 5 33 33 38 - 510 -
PATRONO 8.920 491 273 299 355 474 326 - 6.702 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 24.400 2.154 1.083 869 1.226 1.341 1.152 - 16.575 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.305 320 90 33 47 68 42 - 705 -
NO DECLARADO 10.127 1.173 294 288 285 367 616 - 7.104 -
HEMBRAS

TOTAL

80.931 2.756 1.436 1.587 2.082 2.408 3.493 - 67.169 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 32.940 699 438 529 849 1.016 1.771 - 27.638 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 27.561 599 428 546 567 555 760 - 24.106 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.115 126 33 34 13 49 63 - 797 -
SERVICIO DOMESTICO 6.382 251 125 111 139 188 293 - 5.275 -
PATRONO 2.411 134 64 112 114 127 94 - 1.766 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.457 622 272 190 292 294 290 - 4.497 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 262 74 21 4 12 - - - 151 -
NO DECLARADO 3.803 251 55 61 96 179 222 - 2.939 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

629 305 12 45 16 37 20 - 194 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 82 8 - 4 3 - - - 67 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 198 58 2 15 6 21 11 - 85 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 31 18 - - - 8 - - 5 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 29 16 - - - - 3 - 10 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 279 195 10 26 7 8 6 - 27 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3 3 - - - - - - - -
NO DECLARADO 7 7 - - - - - - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

80.302 2.451 1.424 1.542 2.066 2.371 3.473 - 66.975 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 32.858 691 438 525 846 1.016 1.771 - 27.571 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 27.363 541 426 531 561 534 749 - 24.021 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.084 108 33 34 13 41 63 - 792 -
SERVICIO DOMESTICO 6.382 251 125 111 139 188 293 - 5.275 -
PATRONO 2.382 118 64 112 114 127 91 - 1.756 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.178 427 262 164 285 286 284 - 4.470 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 259 71 21 4 12 - - - 151 -
NO DECLARADO 3.796 244 55 61 96 179 222 - 2.939 -

NOTA :

Excluye las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.