![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | G R U P O S D E E D A D | |||||||||
| 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 y más | ||
| TOTAL | 2.681 | 18 | 28 | 59 | 117 | 167 | 638 | 693 | 501 | 278 | 182 |
| AMERICA | 2.556 | 12 | 26 | 56 | 110 | 157 | 610 | 667 | 488 | 260 | 170 |
| COLOMBIA | 2.539 | 12 | 26 | 55 | 110 | 155 | 609 | 659 | 486 | 257 | 170 |
| CHILE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| OTROS PAISES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| ASIA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| EUROPA | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 7 |
| ESPAÑA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| ITALIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AFRICA-OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 80 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23 | 14 | 9 | 4 | 5 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()