Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento (Entidad y Municipios)
ESTADO BARINAS - Municipio Barinas

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 169.011 25.213 23.797 22.717 19.231 15.692 13.837 12.325 10.053
DISTRITO FEDERAL 3.937 386 520 696 643 396 361 297 246
ANZOATEGUI 831 37 73 66 58 67 84 136 134
APURE 12.563 265 481 863 1.403 1.441 1.368 1.352 1.356
ARAGUA 1.036 123 157 162 145 88 82 63 72
BARINAS 121.404 22.807 20.341 18.330 14.208 10.893 9.102 7.579 5.424
BOLIVAR 460 44 49 52 40 46 50 32 36
CARABOBO 1.332 180 238 212 183 107 98 70 62
COJEDES 435 22 36 29 36 44 53 52 30
FALCON 440 20 38 26 22 33 30 64 51
GUARICO 837 26 50 54 78 80 90 101 92
LARA 2.262 123 178 216 200 238 231 208 193
MERIDA 4.615 206 288 351 394 382 396 443 424
MIRANDA 452 41 57 47 39 33 33 38 41
MONAGAS 457 7 18 26 19 23 36 55 95
NUEVA ESPARTA 146 5 16 15 9 3 4 16 11
PORTUGUESA 3.588 188 344 404 504 458 437 362 304
SUCRE 425 9 22 26 25 30 36 41 42
TACHIRA 6.332 220 360 537 554 642 673 701 736
TRUJILLO 2.430 44 83 71 144 177 200 225 238
YARACUY 412 20 23 33 45 36 38 31 36
ZULIA 1.789 104 160 195 175 189 167 241 195
TERRITORIOS FEDERALES 160 1 6 11 20 22 14 18 22
AMAZONAS 79 1 1 5 17 19 10 9 8
DELTA AMACURO 81 0 5 6 3 3 4 9 14
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 2.668 335 259 295 287 264 254 200 213

 

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 Y MAS
                 
TOTAL 6.861 4.762 4.011 3.083 2.458 1.726 1.324 1.921
DISTRITO FEDERAL 152 101 56 30 18 13 9 13
ANZOATEGUI 66 30 26 26 8 7 6 7
APURE 1.003 753 606 520 401 267 211 273
ARAGUA 49 29 22 13 9 9 5 8
BARINAS 3.335 2.240 1.926 1.468 1.205 844 656 1.046
BOLIVAR 24 19 18 9 15 7 10 9
CARABOBO 61 34 31 24 12 6 7 7
COJEDES 38 16 19 20 15 7 10 8
FALCON 36 31 24 22 8 11 8 16
GUARICO 71 44 34 28 30 25 18 16
LARA 180 121 117 91 57 30 31 48
MERIDA 390 293 271 223 206 139 90 119
MIRANDA 42 18 24 18 3 7 5 6
MONAGAS 56 31 31 22 14 8 8 8
NUEVA ESPARTA 13 14 14 6 8 6 4 2
PORTUGUESA 173 133 96 56 43 38 17 31
SUCRE 61 32 30 20 22 11 8 10
TACHIRA 575 412 286 193 151 115 89 88
TRUJILLO 233 169 214 154 143 110 84 141
YARACUY 33 21 21 30 13 17 7 8
ZULIA 117 101 65 30 21 8 10 11
TERRITORIOS FEDERALES 9 13 10 5 3 4 0 2
AMAZONAS 2 4 1 0 2 0 0 0
DELTA AMACURO 7 9 9 5 1 4 0 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 144 107 70 75 53 37 31 44
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.