Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento (Entidad y Municipios)
ESTADO BARINAS - HEMBRAS

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 200.963 31.852 29.587 27.674 22.412 17.791 15.731 13.185 10.731
DISTRITO FEDERAL 3.230 446 537 638 530 295 260 183 145
ANZOATEGUI 473 19 45 41 49 39 53 74 67
APURE 9.527 329 536 791 1.117 1.062 1.014 920 921
ARAGUA 876 126 162 153 112 67 65 41 53
BARINAS 145.697 28.308 24.917 22.385 17.017 12.635 10.395 8.032 5.813
BOLIVAR 385 54 47 46 39 35 38 24 34
CARABOBO 1.193 229 257 186 139 102 87 46 40
COJEDES 558 43 55 40 50 59 68 56 46
FALCON 450 33 38 28 23 38 39 67 52
GUARICO 812 70 89 88 89 81 70 76 57
LARA 2.259 132 211 204 171 191 224 216 197
MERIDA 7.049 227 346 449 499 571 560 623 640
MIRANDA 426 55 70 61 45 30 34 29 31
MONAGAS 283 7 12 17 18 17 28 41 51
NUEVA ESPARTA 79 4 7 8 6 4 6 10 8
PORTUGUESA 5.996 502 721 713 723 631 624 528 461
SUCRE 282 7 20 32 20 24 32 22 27
TACHIRA 13.277 749 955 1.158 1.129 1.248 1.457 1.454 1.325
TRUJILLO 3.730 59 113 120 162 245 267 326 399
YARACUY 399 25 32 37 48 35 40 37 27
ZULIA 1.290 84 137 159 132 139 140 178 144
TERRITORIOS FEDERALES 80 1 3 7 6 13 8 13 12
AMAZONAS 42 1 1 2 5 11 6 5 8
DELTA AMACURO 38 0 2 5 1 2 2 8 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 2.612 343 277 313 288 230 222 189 181

 

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 Y MAS
                 
TOTAL 7.519 5.682 4.931 3.884 3.280 2.255 1.828 2.621
DISTRITO FEDERAL 81 40 23 12 10 9 8 13
ANZOATEGUI 37 13 13 13 3 2 3 2
APURE 655 524 451 352 298 198 165 194
ARAGUA 31 22 15 10 4 6 1 8
BARINAS 3.779 2.848 2.466 1.997 1.615 1.085 922 1.483
BOLIVAR 18 9 11 7 7 4 8 4
CARABOBO 39 18 16 12 9 3 8 2
COJEDES 37 26 19 19 16 6 12 6
FALCON 37 27 21 10 9 7 7 14
GUARICO 53 33 34 19 17 12 10 14
LARA 174 129 131 79 82 42 32 44
MERIDA 620 505 490 408 372 269 207 263
MIRANDA 20 13 12 11 2 4 5 4
MONAGAS 34 16 10 11 3 6 6 6
NUEVA ESPARTA 6 5 6 3 1 3 0 2
PORTUGUESA 309 215 183 132 84 67 44 59
SUCRE 27 17 17 12 6 8 2 9
TACHIRA 1.006 744 556 417 389 284 192 214
TRUJILLO 329 300 323 263 278 184 151 211
YARACUY 29 24 18 16 5 7 9 10
ZULIA 57 45 35 10 12 8 3 7
TERRITORIOS FEDERALES 4 7 3 2 0 0 0 1
AMAZONAS 0 3 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 4 4 3 2 0 0 0 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 137 102 78 69 58 41 33 51
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.