Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento (Entidad y Municipios)
ESTADO BARINAS - VARONES

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 206.547 32.367 30.349 28.849 23.549 17.920 15.188 13.063 10.885
DISTRITO FEDERAL 3.536 402 558 687 577 293 271 225 190
ANZOATEGUI 536 25 46 42 24 44 45 88 95
APURE 9.082 380 510 717 969 1.013 948 956 880
ARAGUA 997 129 165 149 129 89 59 55 72
BARINAS 148.749 28.896 25.635 23.437 18.063 12.890 9.998 7.964 5.819
BOLIVAR 378 47 49 53 42 37 31 19 20
CARABOBO 1.332 215 262 243 162 71 67 65 61
COJEDES 584 52 55 42 41 51 52 45 57
FALCON 560 23 36 27 30 35 47 72 55
GUARICO 989 77 100 85 86 84 87 91 82
LARA 2.612 122 166 229 206 230 226 207 203
MERIDA 7.156 228 349 446 508 479 568 580 638
MIRANDA 439 49 76 58 36 23 30 32 23
MONAGAS 320 5 12 25 17 20 23 29 57
NUEVA ESPARTA 95 4 16 10 4 1 2 6 6
PORTUGUESA 5.965 480 731 711 725 601 604 486 469
SUCRE 376 13 20 11 26 23 31 44 44
TACHIRA 14.180 723 992 1.262 1.241 1.264 1.387 1.387 1.372
TRUJILLO 3.897 57 109 117 207 207 280 306 344
YARACUY 520 20 21 35 39 40 47 46 46
ZULIA 1.531 87 136 145 147 171 160 180 152
TERRITORIOS FEDERALES 110 2 4 5 22 12 8 9 11
AMAZONAS 55 2 1 3 19 11 4 6 1
DELTA AMACURO 55 0 3 2 3 1 4 3 10
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 2.603 331 301 313 248 242 217 171 189

 

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 Y MAS
                 
TOTAL 7.944 6.034 5.272 4.337 3.662 2.507 1.925 2.696
DISTRITO FEDERAL 123 86 56 26 12 9 8 13
ANZOATEGUI 43 24 17 17 8 9 3 6
APURE 629 510 420 370 266 187 135 192
ARAGUA 54 33 21 13 11 6 8 4
BARINAS 3.766 2.722 2.455 1.995 1.642 1.172 882 1.413
BOLIVAR 14 16 14 7 16 4 3 6
CARABOBO 46 35 28 25 19 12 11 10
COJEDES 55 21 27 29 21 14 15 7
FALCON 50 42 30 38 29 19 13 14
GUARICO 64 48 34 40 37 24 24 26
LARA 205 160 158 155 120 79 82 64
MERIDA 664 562 511 430 417 263 237 276
MIRANDA 40 16 20 16 5 7 3 5
MONAGAS 36 26 26 17 14 4 4 5
NUEVA ESPARTA 7 9 9 3 7 4 6 1
PORTUGUESA 283 246 181 131 129 79 46 63
SUCRE 48 29 22 20 25 6 9 5
TACHIRA 1.116 879 688 536 467 325 232 309
TRUJILLO 379 346 359 315 302 211 150 208
YARACUY 50 35 33 34 22 24 12 16
ZULIA 126 81 64 37 25 3 8 9
TERRITORIOS FEDERALES 6 9 8 3 4 6 0 1
AMAZONAS 2 3 1 0 2 0 0 0
DELTA AMACURO 4 6 7 3 2 6 0 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 140 99 91 80 64 40 34 43
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.