Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento (Entidad y Municipios)
ESTADO BARINAS - Municipio Pedraza
Varones

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 17.172 2.716 2.638 2.342 2.024 1.451 1.231 1.014 853
DISTRITO FEDERAL 162 27 34 32 29 13 8 6 4
ANZOATEGUI 14 1 1 1 1 2 2 1 1
APURE 677 36 44 44 68 63 66 66 73
ARAGUA 63 12 11 6 6 7 5 3 7
BARINAS 12.975 2.517 2.367 2.037 1.638 1.109 851 616 474
BOLIVAR 44 5 7 12 9 5 1 0 1
CARABOBO 71 16 12 13 7 4 1 3 6
COJEDES 20 0 2 6 4 1 2 0 0
FALCON 36 3 4 3 1 0 5 9 3
GUARICO 28 1 1 6 5 4 2 2 0
LARA 68 1 4 4 11 2 7 8 7
MERIDA 1.051 26 30 47 80 59 78 95 89
MIRANDA 20 2 1 3 3 2 3 1 0
MONAGAS 18 0 1 1 1 2 2 0 4
NUEVA ESPARTA 3 0 2 1 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 71 7 4 4 10 7 11 5 6
SUCRE 12 2 1 0 0 1 0 2 2
TACHIRA 1.358 35 75 85 107 140 143 148 142
TRUJILLO 205 4 13 8 15 11 16 16 13
YARACUY 25 1 2 3 2 3 4 4 0
ZULIA 65 8 1 4 8 5 11 10 7
TERRITORIOS FEDERALES 2 0 0 0 1 1 0 0 0
AMAZONAS 2 0 0 0 1 1 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 184 12 21 22 18 10 13 19 14

 

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO G R U P O S   D E   E D A D
40-44 AÑOS 45-49 AÑOS 50-54 AÑOS 55-59 AÑOS 60-64 AÑOS 65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75 Y MAS
                 
TOTAL 614 514 439 387 300 206 178 265
DISTRITO FEDERAL 2 2 2 1 0 0 1 1
ANZOATEGUI 1 1 0 1 1 0 0 0
APURE 35 39 38 34 18 24 14 15
ARAGUA 2 1 0 1 1 0 1 0
BARINAS 313 247 205 175 110 91 82 143
BOLIVAR 1 2 0 1 0 0 0 0
CARABOBO 1 0 1 2 2 0 3 0
COJEDES 2 2 0 0 1 0 0 0
FALCON 0 1 1 1 3 1 0 1
GUARICO 3 0 0 1 1 1 0 1
LARA 1 5 9 5 3 1 0 0
MERIDA 95 92 86 73 77 38 44 42
MIRANDA 3 0 1 1 0 0 0 0
MONAGAS 1 2 1 2 0 0 0 1
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 2 4 2 2 3 1 0 3
SUCRE 1 0 1 0 1 1 0 0
TACHIRA 117 94 61 65 44 34 24 44
TRUJILLO 16 10 20 12 23 10 7 11
YARACUY 4 0 1 0 0 0 1 0
ZULIA 4 1 3 3 0 0 0 0
TERRITORIOS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 10 11 7 7 12 4 1 3
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.