Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe del hogar
según área, sexo y grupos de edad
AREA RURAL


AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
TOTAL JEFES DE HOGAR ESPOSA O COMPAÑERA HIJOS NIETOS YERNO O NUERA
             
TOTAL 160.024 31.078 21.898 80.303 9.177 1.251
0 - 4 AÑOS 25.660 0 0 20.324 4.061 0
5 - 9 AÑOS 23.607 0 0 19.458 2.596 0
10 - 14 AÑOS 21.866 0 126 18.051 1.601 34
15 - 19 AÑOS 17.783 479 1.457 12.304 644 366
20 - 24 AÑOS 13.526 2.201 3.220 5.650 178 385
25 - 29 AÑOS 11.079 3.631 3.485 2.476 62 205
30 - 34 AÑOS 9.172 4.034 3.110 1.049 26 115
35 - 39 AÑOS 7.760 3.866 2.767 480 5 54
40 - 44 AÑOS 6.142 3.361 2.028 236 2 27
45 - 49 AÑOS 5.186 2.903 1.669 140 1 20
50 - 54 AÑOS 4.814 2.831 1.432 72 1 8
55 - 59 AÑOS 3.893 2.424 972 40 0 6
60 - 64 AÑOS 3.375 2.092 754 18 0 7
65 - 69 AÑOS 2.129 1.313 408 3 0 4
70 - 74 AÑOS 1.788 1.010 258 2 0 6
75 y más 2.244 933 212 0 0 14
             
VARONES 86.521 26.431 300 44.301 4.979 475
0 - 4 AÑOS 12.973 0 0 10.240 2.094 0
5 - 9 AÑOS 12.140 0 0 10.016 1.373 0
10 - 14 AÑOS 11.646 0 2 9.613 895 0
15 - 19 AÑOS 9.979 400 7 7.457 436 33
20 - 24 AÑOS 7.410 1.969 33 3.824 109 147
25 - 29 AÑOS 6.064 3.245 47 1.708 45 118
30 - 34 AÑOS 5.144 3.612 52 735 21 82
35 - 39 AÑOS 4.308 3.401 46 356 3 38
40 - 44 AÑOS 3.438 2.872 23 165 1 17
45 - 49 AÑOS 2.899 2.452 15 99 1 19
50 - 54 AÑOS 2.740 2.321 19 50 1 6
55 - 59 AÑOS 2.266 1.936 16 25 0 5
60 - 64 AÑOS 1.989 1.686 13 10 0 4
65 - 69 AÑOS 1.240 1.026 9 1 0 3
70 - 74 AÑOS 1.035 797 6 2 0 0
75 y más 1.250 714 12 0 0 3
             
HEMBRAS 73.503 4.647 21.598 36.002 4.198 776
0 - 4 AÑOS 12.687 0 0 10.084 1.967 0
5 - 9 AÑOS 11.467 0 0 9.442 1.223 0
10 - 14 AÑOS 10.220 0 124 8.438 706 34
15 - 19 AÑOS 7.804 79 1.450 4.847 208 333
20 - 24 AÑOS 6.116 232 3.187 1.826 69 238
25 - 29 AÑOS 5.015 386 3.438 768 17 87
30 - 34 AÑOS 4.028 422 3.058 314 5 33
35 - 39 AÑOS 3.452 465 2.721 124 2 16
40 - 44 AÑOS 2.704 489 2.005 71 1 10
45 - 49 AÑOS 2.287 451 1.654 41 0 1
50 - 54 AÑOS 2.074 510 1.413 22 0 2
55 - 59 AÑOS 1.627 488 956 15 0 1
60 - 64 AÑOS 1.386 406 741 8 0 3
65 - 69 AÑOS 889 287 399 2 0 1
70 - 74 AÑOS 753 213 252 0 0 6
75 y más 994 219 200 0 0 11

 

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
PADRES O SEUGROS HERMANOS O CUÑADOS SOBRINOS OTROS PARIENTES NO PARIENTES SERVICIO DOMESTICOS Y FAMILIARES
             
TOTAL 1.378 3.049 1.919 4.345 5.117 509
0 - 4 AÑOS 0 55 362 448 357 53
5 - 9 AÑOS 0 163 435 515 418 22
10 - 14 AÑOS 0 389 434 599 588 44
15 - 19 AÑOS 0 602 352 608 871 100
20 - 24 AÑOS 0 562 171 357 720 82
25 - 29 AÑOS 0 365 66 257 479 53
30 - 34 AÑOS 5 203 34 176 375 45
35 - 39 AÑOS 7 136 21 116 283 25
40 - 44 AÑOS 29 112 16 99 207 25
45 - 49 AÑOS 57 92 8 101 182 13
50 - 54 AÑOS 77 94 6 115 164 14
55 - 59 AÑOS 116 66 3 126 123 17
60 - 64 AÑOS 194 74 3 110 116 7
65 - 69 AÑOS 186 40 3 91 79 2
70 - 74 AÑOS 248 43 2 142 75 2
75 y más 459 53 3 485 80 5
             
VARONES 406 2.049 1.158 2.392 3.904 126
0 - 4 AÑOS 0 29 180 225 179 26
5 - 9 AÑOS 0 83 222 231 205 10
10 - 14 AÑOS 0 217 260 286 362 11
15 - 19 AÑOS 0 397 233 346 660 10
20 - 24 AÑOS 0 380 132 218 579 19
25 - 29 AÑOS 0 265 52 163 415 6
30 - 34 AÑOS 0 160 28 113 334 7
35 - 39 AÑOS 0 108 18 74 258 6
40 - 44 AÑOS 3 88 11 62 187 9
45 - 49 AÑOS 9 71 5 64 161 3
50 - 54 AÑOS 22 74 5 82 156 4
55 - 59 AÑOS 31 47 2 84 112 8
60 - 64 AÑOS 48 52 3 63 107 3
65 - 69 AÑOS 50 29 3 51 66 2
70 - 74 AÑOS 63 27 1 78 61 0
75 y más 180 22 3 252 62 2
             
HEMBRAS 972 1.000 761 1.953 1.213 383
0 - 4 AÑOS 0 26 182 223 178 27
5 - 9 AÑOS 0 80 213 284 213 12
10 - 14 AÑOS 0 172 174 313 226 33
15 - 19 AÑOS 0 205 119 262 211 90
20 - 24 AÑOS 0 182 39 139 141 63
25 - 29 AÑOS 0 100 14 94 64 47
30 - 34 AÑOS 5 43 6 63 41 38
35 - 39 AÑOS 7 28 3 42 25 19
40 - 44 AÑOS 26 24 5 37 20 16
45 - 49 AÑOS 48 21 3 37 21 10
50 - 54 AÑOS 55 20 1 33 8 10
55 - 59 AÑOS 85 19 1 42 11 9
60 - 64 AÑOS 146 22 0 47 9 4
65 - 69 AÑOS 136 11 0 40 13 0
70 - 74 AÑOS 185 16 1 64 14 2
75 y más 279 31 0 233 18 3
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.