Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe del hogar
según área, sexo y grupos de edad
AREA URBANA

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
TOTAL JEFES DE HOGAR ESPOSA O COMPAÑERA HIJOS NIETOS YERNO O NUERA
             
TOTAL 261.860 55.543 36.325 126.622 14.543 2.288
0 - 4 AÑOS 38.673 0 0 29.978 6.651 0
5 - 9 AÑOS 36.478 0 0 30.626 3.879 0
10 - 14 AÑOS 34.602 0 95 28.706 2.405 22
15 - 19 AÑOS 28.149 689 1.616 19.531 1.030 473
20 - 24 AÑOS 22.596 3.705 4.826 9.346 372 803
25 - 29 AÑOS 21.344 7.138 6.931 4.493 131 487
30 - 34 AÑOS 19.275 8.692 6.814 2.124 47 257
35 - 39 AÑOS 16.280 8.745 5.552 969 18 101
40 - 44 AÑOS 11.398 6.640 3.604 453 6 50
45 - 49 AÑOS 8.126 4.994 2.330 218 3 30
50 - 54 AÑOS 6.675 4.284 1.672 116 1 15
55 - 59 AÑOS 5.307 3.476 1.181 41 0 11
60 - 64 AÑOS 4.325 2.792 798 16 0 14
65 - 69 AÑOS 3.036 1.899 461 4 0 7
70 - 74 AÑOS 2.251 1.242 245 1 0 6
75 y más 3.345 1.247 200 0 0 12
             
VARONES 127.613 40.838 1.074 65.242 7.480 988
0 - 4 AÑOS 19.457 0 0 15.155 3.285 0
5 - 9 AÑOS 18.284 0 0 15.348 2.051 0
10 - 14 AÑOS 17.011 0 3 14.475 1.255 0
15 - 19 AÑOS 13.240 465 50 10.291 581 56
20 - 24 AÑOS 10.422 2.907 114 5.172 195 295
25 - 29 AÑOS 9.824 5.649 149 2.537 68 280
30 - 34 AÑOS 9.132 6.769 178 1.192 25 181
35 - 39 AÑOS 7.978 6.633 157 563 12 72
40 - 44 AÑOS 5.762 4.929 117 277 6 45
45 - 49 AÑOS 4.095 3.531 72 135 2 25
50 - 54 AÑOS 3.345 2.932 62 67 0 12
55 - 59 AÑOS 2.718 2.373 62 22 0 7
60 - 64 AÑOS 2.164 1.836 38 5 0 5
65 - 69 AÑOS 1.532 1.245 24 3 0 3
70 - 74 AÑOS 1.052 769 19 0 0 2
75 y más 1.597 800 29 0 0 5
             
HEMBRAS 134.247 14.705 35.251 61.380 7.063 1.300
0 - 4 AÑOS 19.216 0 0 14.823 3.366 0
5 - 9 AÑOS 18.194 0 0 15.278 1.828 0
10 - 14 AÑOS 17.591 0 92 14.231 1.150 22
15 - 19 AÑOS 14.909 224 1.566 9.240 449 417
20 - 24 AÑOS 12.174 798 4.712 4.174 177 508
25 - 29 AÑOS 11.520 1.489 6.782 1.956 63 207
30 - 34 AÑOS 10.143 1.923 6.636 932 22 76
35 - 39 AÑOS 8.302 2.112 5.395 406 6 29
40 - 44 AÑOS 5.636 1.711 3.487 176 0 5
45 - 49 AÑOS 4.031 1.463 2.258 83 1 5
50 - 54 AÑOS 3.330 1.352 1.610 49 1 3
55 - 59 AÑOS 2.589 1.103 1.119 19 0 4
60 - 64 AÑOS 2.161 956 760 11 0 9
65 - 69 AÑOS 1.504 654 437 1 0 4
70 - 74 AÑOS 1.199 473 226 1 0 4
75 y más 1.748 447 171 0 0 7

 

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
PADRES O SEUGROS HERMANOS O CUÑADOS SOBRINOS OTROS PARIENTES NO PARIENTES SERVICIO DOMESTICOS Y FAMILIARES
             
TOTAL 2.677 6.073 4.282 6.977 5.380 1.150
0 - 4 AÑOS 0 53 849 585 490 67
5 - 9 AÑOS 0 165 740 539 504 25
10 - 14 AÑOS 0 625 967 850 749 183
15 - 19 AÑOS 0 1.365 916 1.014 986 529
20 - 24 AÑOS 0 1.294 427 807 842 174
25 - 29 AÑOS 0 877 181 528 521 57
30 - 34 AÑOS 1 505 85 370 342 38
35 - 39 AÑOS 17 333 47 249 231 18
40 - 44 AÑOS 53 192 22 201 158 19
45 - 49 AÑOS 113 160 13 144 114 7
50 - 54 AÑOS 191 130 13 148 99 6
55 - 59 AÑOS 260 87 4 155 78 14
60 - 64 AÑOS 366 89 4 159 83 4
65 - 69 AÑOS 380 63 1 165 52 4
70 - 74 AÑOS 422 55 1 227 52 0
75 y más 874 80 12 836 79 5
             
VARONES 682 3.152 2.096 3.169 2.808 84
0 - 4 AÑOS 0 28 427 274 258 30
5 - 9 AÑOS 0 68 346 230 234 7
10 - 14 AÑOS 0 253 428 317 269 11
15 - 19 AÑOS 0 589 425 411 365 7
20 - 24 AÑOS 0 677 242 381 432 7
25 - 29 AÑOS 0 469 105 265 295 7
30 - 34 AÑOS 0 306 54 187 237 3
35 - 39 AÑOS 1 215 29 128 167 1
40 - 44 AÑOS 5 135 12 110 124 2
45 - 49 AÑOS 24 115 7 85 97 2
50 - 54 AÑOS 30 85 9 72 73 3
55 - 59 AÑOS 47 54 2 87 64 0
60 - 64 AÑOS 94 53 3 62 66 2
65 - 69 AÑOS 105 33 0 75 43 1
70 - 74 AÑOS 95 26 1 104 36 0
75 y más 281 46 6 381 48 1
             
HEMBRAS 1.995 2.921 2.186 3.808 2.572 1.066
0 - 4 AÑOS 0 25 422 311 232 37
5 - 9 AÑOS 0 97 394 309 270 18
10 - 14 AÑOS 0 372 539 533 480 172
15 - 19 AÑOS 0 776 491 603 621 522
20 - 24 AÑOS 0 617 185 426 410 167
25 - 29 AÑOS 0 408 76 263 226 50
30 - 34 AÑOS 1 199 31 183 105 35
35 - 39 AÑOS 16 118 18 121 64 17
40 - 44 AÑOS 48 57 10 91 34 17
45 - 49 AÑOS 89 45 6 59 17 5
50 - 54 AÑOS 161 45 4 76 26 3
55 - 59 AÑOS 213 33 2 68 14 14
60 - 64 AÑOS 272 36 1 97 17 2
65 - 69 AÑOS 275 30 1 90 9 3
70 - 74 AÑOS 327 29 0 123 16 0
75 y más 593 34 6 455 31 4
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.