Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe del hogar
según área, sexo y grupos de edad

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
TOTAL JEFES DE HOGAR ESPOSA O COMPAÑERA HIJOS NIETOS YERNO O NUERA
             
TOTAL 421.884 86.621 58.223 206.925 23.720 3.539
0 - 4 AÑOS 64.333 0 0 50.302 10.712 0
5 - 9 AÑOS 60.085 0 0 50.084 6.475 0
10 - 14 AÑOS 56.468 0 221 46.757 4.006 56
15 - 19 AÑOS 45.932 1.168 3.073 31.835 1.674 839
20 - 24 AÑOS 36.122 5.906 8.046 14.996 550 1.188
25 - 29 AÑOS 32.423 10.769 10.416 6.969 193 692
30 - 34 AÑOS 28.447 12.726 9.924 3.173 73 372
35 - 39 AÑOS 24.040 12.611 8.319 1.449 23 155
40 - 44 AÑOS 17.540 10.001 5.632 689 8 77
45 - 49 AÑOS 13.312 7.897 3.999 358 4 50
50 - 54 AÑOS 11.489 7.115 3.104 188 2 23
55 - 59 AÑOS 9.200 5.900 2.153 81 0 17
60 - 64 AÑOS 7.700 4.884 1.552 34 0 21
65 - 69 AÑOS 5.165 3.212 869 7 0 11
70 - 74 AÑOS 4.039 2.252 503 3 0 12
75 y más 5.589 2.180 412 0 0 26
             
VARONES 214.134 67.269 1.374 109.543 12.459 1.463
0 - 4 AÑOS 32.430 0 0 25.395 5.379 0
5 - 9 AÑOS 30.424 0 0 25.364 3.424 0
10 - 14 AÑOS 28.657 0 5 24.088 2.150 0
15 - 19 AÑOS 23.219 865 57 17.748 1.017 89
20 - 24 AÑOS 17.832 4.876 147 8.996 304 442
25 - 29 AÑOS 15.888 8.894 196 4.245 113 398
30 - 34 AÑOS 14.276 10.381 230 1.927 46 263
35 - 39 AÑOS 12.286 10.034 203 919 15 110
40 - 44 AÑOS 9.200 7.801 140 442 7 62
45 - 49 AÑOS 6.994 5.983 87 234 3 44
50 - 54 AÑOS 6.085 5.253 81 117 1 18
55 - 59 AÑOS 4.984 4.309 78 47 0 12
60 - 64 AÑOS 4.153 3.522 51 15 0 9
65 - 69 AÑOS 2.772 2.271 33 4 0 6
70 - 74 AÑOS 2.087 1.566 25 2 0 2
75 y más 2.847 1.514 41 0 0 8
             
HEMBRAS 207.750 19.352 56.849 97.382 11.261 2.076
0 - 4 AÑOS 31.903 0 0 24.907 5.333 0
5 - 9 AÑOS 29.661 0 0 24.720 3.051 0
10 - 14 AÑOS 27.811 0 216 22.669 1.856 56
15 - 19 AÑOS 22.713 303 3.016 14.087 657 750
20 - 24 AÑOS 18.290 1.030 7.899 6.000 246 746
25 - 29 AÑOS 16.535 1.875 10.220 2.724 80 294
30 - 34 AÑOS 14.171 2.345 9.694 1.246 27 109
35 - 39 AÑOS 11.754 2.577 8.116 530 8 45
40 - 44 AÑOS 8.340 2.200 5.492 247 1 15
45 - 49 AÑOS 6.318 1.914 3.912 124 1 6
50 - 54 AÑOS 5.404 1.862 3.023 71 1 5
55 - 59 AÑOS 4.216 1.591 2.075 34 0 5
60 - 64 AÑOS 3.547 1.362 1.501 19 0 12
65 - 69 AÑOS 2.393 941 836 3 0 5
70 - 74 AÑOS 1.952 686 478 1 0 10
75 y más 2.742 666 371 0 0 18

 

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR
PADRES O SEUGROS HERMANOS O CUÑADOS SOBRINOS OTROS PARIENTES NO PARIENTES SERVICIO DOMESTICOS Y FAMILIARES
             
TOTAL 4.055 9.122 6.201 11.322 10.497 1.659
0 - 4 AÑOS 0 108 1.211 1.033 847 120
5 - 9 AÑOS 0 328 1.175 1.054 922 47
10 - 14 AÑOS 0 1.014 1.401 1.449 1.337 227
15 - 19 AÑOS 0 1.967 1.268 1.622 1.857 629
20 - 24 AÑOS 0 1.856 598 1.164 1.562 256
25 - 29 AÑOS 0 1.242 247 785 1.000 110
30 - 34 AÑOS 6 708 119 546 717 83
35 - 39 AÑOS 24 469 68 365 514 43
40 - 44 AÑOS 82 304 38 300 365 44
45 - 49 AÑOS 170 252 21 245 296 20
50 - 54 AÑOS 268 224 19 263 263 20
55 - 59 AÑOS 376 153 7 281 201 31
60 - 64 AÑOS 560 163 7 269 199 11
65 - 69 AÑOS 566 103 4 256 131 6
70 - 74 AÑOS 670 98 3 369 127 2
75 y más 1.333 133 15 1.321 159 10
             
VARONES 1.088 5.201 3.254 5.561 6.712 210
0 - 4 AÑOS 0 57 607 499 437 56
5 - 9 AÑOS 0 151 568 461 439 17
10 - 14 AÑOS 0 470 688 603 631 22
15 - 19 AÑOS 0 986 658 757 1.025 17
20 - 24 AÑOS 0 1.057 374 599 1.011 26
25 - 29 AÑOS 0 734 157 428 710 13
30 - 34 AÑOS 0 466 82 300 571 10
35 - 39 AÑOS 1 323 47 202 425 7
40 - 44 AÑOS 8 223 23 172 311 11
45 - 49 AÑOS 33 186 12 149 258 5
50 - 54 AÑOS 52 159 14 154 229 7
55 - 59 AÑOS 78 101 4 171 176 8
60 - 64 AÑOS 142 105 6 125 173 5
65 - 69 AÑOS 155 62 3 126 109 3
70 - 74 AÑOS 158 53 2 182 97 0
75 y más 461 68 9 633 110 3
             
HEMBRAS 2.967 3.921 2.947 5.761 3.785 1.449
0 - 4 AÑOS 0 51 604 534 410 64
5 - 9 AÑOS 0 177 607 593 483 30
10 - 14 AÑOS 0 544 713 846 706 205
15 - 19 AÑOS 0 981 610 865 832 612
20 - 24 AÑOS 0 799 224 565 551 230
25 - 29 AÑOS 0 508 90 357 290 97
30 - 34 AÑOS 6 242 37 246 146 73
35 - 39 AÑOS 23 146 21 163 89 36
40 - 44 AÑOS 74 81 15 128 54 33
45 - 49 AÑOS 137 66 9 96 38 15
50 - 54 AÑOS 216 65 5 109 34 13
55 - 59 AÑOS 298 52 3 110 25 23
60 - 64 AÑOS 418 58 1 144 26 6
65 - 69 AÑOS 411 41 1 130 22 3
70 - 74 AÑOS 512 45 1 187 30 2
75 y más 872 65 6 688 49 7
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.