![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 6.857 | 2.774 | 424 | 760 | 692 | 1.977 | 230 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 6.768 | 2.774 | 418 | 750 | 675 | 1.927 | 224 |
| DISTRITO FEDERAL | 106 | 0 | 24 | 35 | 17 | 27 | 3 |
| ANZOATEGUI | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| APURE | 98 | 0 | 5 | 17 | 25 | 51 | 0 |
| ARAGUA | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| BARINAS | 5.031 | 2.774 | 245 | 449 | 382 | 995 | 186 |
| BOLIVAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| CARABOBO | 49 | 0 | 5 | 25 | 8 | 10 | 1 |
| COJEDES | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| FALCON | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| GUARICO | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| LARA | 131 | 0 | 11 | 23 | 16 | 81 | 0 |
| MERIDA | 127 | 0 | 15 | 23 | 23 | 62 | 4 |
| MIRANDA | 26 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| MONAGAS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 336 | 0 | 39 | 57 | 54 | 178 | 8 |
| SUCRE | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| TACHIRA | 213 | 0 | 21 | 39 | 44 | 108 | 1 |
| TRUJILLO | 438 | 0 | 25 | 34 | 63 | 307 | 9 |
| YARACUY | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| ZULIA | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 77 | 0 | 11 | 11 | 10 | 38 | 7 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 89 | 0 | 6 | 10 | 17 | 50 | 6 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()