Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Cruz Paredes
Varones

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 7.063 2.883 406 797 693 2.047 237
               
NACIDOS EN VENEZUELA 6.928 2.883 394 783 675 1.962 231
DISTRITO FEDERAL 123 0 25 36 23 36 3
ANZOATEGUI 6 0 1 0 2 3 0
APURE 91 0 8 16 20 46 1
ARAGUA 25 0 1 7 10 6 1
BARINAS 5.168 2.883 221 477 398 998 191
BOLIVAR 19 0 5 3 4 6 1
CARABOBO 66 0 8 20 14 20 4
COJEDES 21 0 0 5 2 12 2
FALCON 26 0 7 3 2 11 3
GUARICO 16 0 3 1 3 9 0
LARA 145 0 10 17 19 96 3
MERIDA 155 0 17 33 24 77 4
MIRANDA 23 0 4 9 3 7 0
MONAGAS 9 0 1 2 0 6 0
NUEVA ESPARTA 2 0 0 2 0 0 0
PORTUGUESA 243 0 28 44 47 119 5
SUCRE 10 0 1 3 3 3 0
TACHIRA 214 0 17 52 39 105 1
TRUJILLO 447 0 23 40 53 324 7
YARACUY 22 0 0 1 4 17 0
ZULIA 16 0 3 5 0 8 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 0 0 2 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 79 0 11 7 5 51 5
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 135 0 12 14 18 85 6
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.