Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Bolívar
Hembras

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 15.560 9.129 679 1.288 1.239 2.946 279
               
NACIDOS EN VENEZUELA 15.289 9.129 655 1.232 1.196 2.803 274
DISTRITO FEDERAL 339 0 64 101 76 91 7
ANZOATEGUI 17 0 1 5 2 8 1
APURE 154 0 24 46 29 53 2
ARAGUA 74 0 15 17 16 26 0
BARINAS 12.257 9.129 304 623 622 1.354 225
BOLIVAR 25 0 6 4 6 9 0
CARABOBO 77 0 14 24 22 17 0
COJEDES 18 0 4 8 0 5 1
FALCON 16 0 4 1 2 9 0
GUARICO 24 0 6 7 2 9 0
LARA 113 0 23 21 28 41 0
MERIDA 757 0 72 120 135 422 8
MIRANDA 31 0 6 9 9 6 1
MONAGAS 12 0 2 3 4 3 0
NUEVA ESPARTA 2 0 1 0 0 1 0
PORTUGUESA 155 0 16 30 40 67 2
SUCRE 27 0 3 7 5 12 0
TACHIRA 357 0 33 70 85 162 7
TRUJILLO 561 0 25 69 55 402 10
YARACUY 23 0 5 5 6 7 0
ZULIA 110 0 13 29 29 39 0
AMAZONAS 1 0 0 0 1 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 139 0 14 33 22 60 10
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 271 0 24 56 43 143 5
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.