![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 89.719 | 41.190 | 4.315 | 8.235 | 7.987 | 25.141 | 2.851 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 86.436 | 41.190 | 4.184 | 7.893 | 7.527 | 22.978 | 2.664 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.875 | 0 | 268 | 523 | 387 | 674 | 23 |
| ANZOATEGUI | 406 | 0 | 49 | 93 | 80 | 174 | 10 |
| APURE | 6.715 | 0 | 541 | 902 | 898 | 4.233 | 141 |
| ARAGUA | 506 | 0 | 73 | 150 | 116 | 163 | 4 |
| BARINAS | 62.268 | 41.190 | 1.774 | 3.567 | 3.599 | 10.161 | 1.977 |
| BOLIVAR | 241 | 0 | 27 | 45 | 52 | 109 | 8 |
| CARABOBO | 651 | 0 | 100 | 170 | 135 | 226 | 20 |
| COJEDES | 236 | 0 | 25 | 33 | 29 | 137 | 12 |
| FALCON | 214 | 0 | 25 | 49 | 47 | 89 | 4 |
| GUARICO | 395 | 0 | 50 | 70 | 72 | 197 | 6 |
| LARA | 1.092 | 0 | 126 | 199 | 174 | 576 | 17 |
| MERIDA | 2.372 | 0 | 218 | 396 | 416 | 1.301 | 41 |
| MIRANDA | 220 | 0 | 26 | 62 | 48 | 80 | 4 |
| MONAGAS | 223 | 0 | 16 | 32 | 42 | 128 | 5 |
| NUEVA ESPARTA | 70 | 0 | 4 | 15 | 17 | 33 | 1 |
| PORTUGUESA | 1.869 | 0 | 208 | 378 | 340 | 907 | 36 |
| SUCRE | 181 | 0 | 21 | 33 | 32 | 93 | 2 |
| TACHIRA | 3.261 | 0 | 297 | 524 | 550 | 1.813 | 77 |
| TRUJILLO | 1.227 | 0 | 80 | 180 | 138 | 809 | 20 |
| YARACUY | 196 | 0 | 25 | 38 | 27 | 104 | 2 |
| ZULIA | 809 | 0 | 119 | 245 | 149 | 281 | 15 |
| AMAZONAS | 36 | 0 | 8 | 2 | 7 | 19 | 0 |
| DELTA AMACURO | 33 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 1 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 1.340 | 0 | 103 | 181 | 166 | 652 | 238 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 3.283 | 0 | 131 | 342 | 460 | 2.163 | 187 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()