![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 16.178 | 4.911 | 1.370 | 2.275 | 2.115 | 5.145 | 362 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 15.045 | 4.911 | 1.265 | 2.142 | 1.975 | 4.452 | 300 |
| DISTRITO FEDERAL | 242 | 0 | 72 | 65 | 58 | 42 | 5 |
| ANZOATEGUI | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| APURE | 257 | 0 | 49 | 48 | 67 | 92 | 1 |
| ARAGUA | 40 | 0 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 |
| BARINAS | 8.375 | 4.911 | 487 | 890 | 796 | 1.107 | 184 |
| BOLIVAR | 14 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CARABOBO | 71 | 0 | 24 | 21 | 19 | 6 | 1 |
| COJEDES | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| FALCON | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| GUARICO | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| LARA | 36 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 1 |
| MERIDA | 1.016 | 0 | 125 | 157 | 166 | 556 | 12 |
| MIRANDA | 25 | 0 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| MONAGAS | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 88 | 0 | 17 | 40 | 15 | 16 | 0 |
| SUCRE | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| TACHIRA | 4.457 | 0 | 414 | 771 | 773 | 2.434 | 65 |
| TRUJILLO | 60 | 0 | 7 | 13 | 13 | 26 | 1 |
| YARACUY | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| ZULIA | 105 | 0 | 17 | 29 | 14 | 44 | 1 |
| AMAZONAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 185 | 0 | 17 | 38 | 28 | 76 | 26 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 1.133 | 0 | 105 | 133 | 140 | 693 | 62 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()