![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 17.787 | 5.204 | 1.495 | 2.469 | 2.208 | 6.033 | 378 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 16.239 | 5.204 | 1.355 | 2.290 | 2.049 | 5.028 | 313 |
| DISTRITO FEDERAL | 289 | 0 | 81 | 97 | 55 | 53 | 3 |
| ANZOATEGUI | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| APURE | 273 | 0 | 42 | 70 | 58 | 102 | 1 |
| ARAGUA | 55 | 0 | 13 | 15 | 14 | 12 | 1 |
| BARINAS | 8.800 | 5.204 | 480 | 929 | 766 | 1.231 | 190 |
| BOLIVAR | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| CARABOBO | 77 | 0 | 24 | 28 | 17 | 8 | 0 |
| COJEDES | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| FALCON | 32 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 0 |
| GUARICO | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| LARA | 53 | 0 | 15 | 17 | 6 | 15 | 0 |
| MERIDA | 1.146 | 0 | 125 | 195 | 177 | 628 | 21 |
| MIRANDA | 24 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| MONAGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PORTUGUESA | 84 | 0 | 21 | 33 | 17 | 13 | 0 |
| SUCRE | 14 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| TACHIRA | 4.991 | 0 | 486 | 806 | 868 | 2.775 | 56 |
| TRUJILLO | 73 | 0 | 9 | 14 | 8 | 42 | 0 |
| YARACUY | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| ZULIA | 65 | 0 | 11 | 17 | 11 | 24 | 2 |
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 190 | 0 | 18 | 29 | 25 | 82 | 36 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 1.548 | 0 | 140 | 179 | 159 | 1.005 | 65 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()