![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 12.296 | 5.208 | 647 | 1.365 | 1.151 | 3.633 | 292 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 12.108 | 5.208 | 628 | 1.335 | 1.135 | 3.523 | 279 |
| DISTRITO FEDERAL | 127 | 0 | 27 | 48 | 28 | 23 | 1 |
| ANZOATEGUI | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| APURE | 81 | 0 | 4 | 20 | 17 | 38 | 2 |
| ARAGUA | 35 | 0 | 3 | 13 | 8 | 11 | 0 |
| BARINAS | 8.088 | 5.208 | 293 | 644 | 513 | 1.270 | 160 |
| BOLIVAR | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CARABOBO | 66 | 0 | 21 | 25 | 9 | 11 | 0 |
| COJEDES | 68 | 0 | 12 | 6 | 6 | 43 | 1 |
| FALCON | 68 | 0 | 8 | 10 | 12 | 38 | 0 |
| GUARICO | 34 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 |
| LARA | 453 | 0 | 25 | 54 | 52 | 305 | 17 |
| MERIDA | 64 | 0 | 11 | 17 | 5 | 28 | 3 |
| MIRANDA | 22 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| MONAGAS | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PORTUGUESA | 1.964 | 0 | 144 | 323 | 366 | 1.091 | 40 |
| SUCRE | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| TACHIRA | 144 | 0 | 14 | 29 | 18 | 71 | 12 |
| TRUJILLO | 605 | 0 | 23 | 75 | 45 | 447 | 15 |
| YARACUY | 37 | 0 | 6 | 14 | 1 | 16 | 0 |
| ZULIA | 35 | 0 | 8 | 6 | 10 | 11 | 0 |
| AMAZONAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 175 | 0 | 12 | 29 | 18 | 90 | 26 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 188 | 0 | 19 | 30 | 16 | 110 | 13 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()