![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 18.024 | 8.586 | 1.065 | 1.613 | 1.397 | 4.350 | 1.013 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 17.172 | 8.586 | 980 | 1.505 | 1.316 | 3.856 | 929 |
| DISTRITO FEDERAL | 162 | 0 | 25 | 51 | 39 | 36 | 11 |
| ANZOATEGUI | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| APURE | 677 | 0 | 82 | 103 | 94 | 354 | 44 |
| ARAGUA | 63 | 0 | 14 | 19 | 7 | 20 | 3 |
| BARINAS | 12.975 | 8.586 | 506 | 805 | 764 | 1.623 | 691 |
| BOLIVAR | 44 | 0 | 2 | 5 | 7 | 29 | 1 |
| CARABOBO | 71 | 0 | 21 | 17 | 14 | 15 | 4 |
| COJEDES | 20 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| FALCON | 36 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 |
| GUARICO | 28 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| LARA | 68 | 0 | 13 | 9 | 9 | 34 | 3 |
| MERIDA | 1.051 | 0 | 116 | 158 | 107 | 614 | 56 |
| MIRANDA | 20 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| MONAGAS | 18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 71 | 0 | 7 | 12 | 7 | 44 | 1 |
| SUCRE | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| TACHIRA | 1.358 | 0 | 129 | 207 | 177 | 782 | 63 |
| TRUJILLO | 205 | 0 | 16 | 36 | 15 | 115 | 23 |
| YARACUY | 25 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| ZULIA | 65 | 0 | 17 | 11 | 9 | 24 | 4 |
| AMAZONAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 184 | 0 | 13 | 31 | 28 | 93 | 19 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 852 | 0 | 85 | 108 | 81 | 494 | 84 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()