Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad legal
según área, sexo y grupos de edad
ESTADO BARINAS - Area Rural
Varones

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
TOTAL 86.592 83.418 62.692 20.726 642 26 616 2.240 292
0 - 4 AÑOS 12.975 12.943 11.664 1.279 1 1 0 13 18
MENOS DE 1 AÑO 2.661 2.656 2.446 210 0 0 0 1 4
1 AÑO 2.612 2.607 2.388 219 1 1 0 2 2
2 AÑOS 2.609 2.603 2.314 289 0 0 0 3 3
3 AÑOS 2.440 2.434 2.169 265 0 0 0 3 3
4 AÑOS 2.653 2.643 2.347 296 0 0 0 4 6
                   
5 - 9 AÑOS 12.143 12.098 10.472 1.626 3 0 3 28 14
5 AÑOS 2.495 2.484 2.157 327 0 0 0 7 4
6 AÑOS 2.356 2.349 2.053 296 1 0 1 5 1
7 AÑOS 2.465 2.453 2.101 352 0 0 0 6 6
8 AÑOS 2.406 2.398 2.066 332 2 0 2 4 2
9 AÑOS 2.421 2.414 2.095 319 0 0 0 6 1
                   
10 - 14 AÑOS 11.665 11.616 9.930 1.686 2 0 2 35 12
10 AÑOS 2.493 2.483 2.160 323 0 0 0 4 6
11 AÑOS 2.285 2.280 1.948 332 0 0 0 4 1
12 AÑOS 2.490 2.480 2.116 364 2 0 2 6 2
13 AÑOS 2.190 2.179 1.862 317 0 0 0 10 1
14 AÑOS 2.207 2.194 1.844 350 0 0 0 11 2
                   
15 - 19 AÑOS 9.991 9.870 8.061 1.809 8 1 7 99 14
15 AÑOS 2.211 2.191 1.807 384 0 0 0 16 4
16 AÑOS 2.223 2.208 1.842 366 1 0 1 11 3
17 AÑOS 2.012 1.982 1.642 340 4 1 3 22 4
18 AÑOS 1.952 1.921 1.557 364 1 0 1 28 2
19 AÑOS 1.593 1.568 1.213 355 2 0 2 22 1
                   
20 - 24 AÑOS 7.412 7.228 5.549 1.679 16 0 14 152 16
25 - 29 AÑOS 6.074 5.800 3.966 1.834 32 3 29 218 24
30 - 34 AÑOS 5.153 4.719 3.046 1.673 57 4 53 354 23
35 - 39 AÑOS 4.315 3.807 2.205 1.602 87 6 81 376 45
40 - 44 AÑOS 3.443 3.026 1.598 1.428 91 2 89 290 36
45 - 49 AÑOS 2.899 2.549 1.253 1.296 99 5 94 222 29
50 - 54 AÑOS 2.740 2.461 1.237 1.224 76 1 75 186 17
55 - 59 AÑOS 2.268 2.077 1.059 1.018 69 0 69 103 19
60 - 64 AÑOS 1.990 1.859 902 957 49 0 49 69 13
65 - 69 AÑOS 1.240 1.171 579 592 28 0 28 38 3
70 - 74 AÑOS 1.035 994 507 487 12 1 11 25 4
75 AÑOS Y MAS 1.251 1.200 664 536 14 2 12 32 5
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.