Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad legal
según área, sexo y grupos de edad
ESTADO BARINAS
Varones

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
TOTAL 216.333 206.547 148.749 57.798 2.759 180 2.579 6.145 882
0 - 4 AÑOS 32.453 32.367 28.896 3.471 6 2 4 33 47
MENOS DE 1 AÑO 6.779 6.758 6.231 527 1 0 1 5 15
1 AÑO 6.472 6.458 5.840 618 2 1 1 7 5
2 AÑOS 6.478 6.460 5.733 727 1 0 1 9 8
3 AÑOS 6.245 6.229 5.473 756 1 1 0 5 10
4 AÑOS 6.479 6.462 5.619 843 1 0 1 7 9
                   
5 - 9 AÑOS 30.454 30.349 25.635 4.714 12 5 7 59 34
5 AÑOS 6.190 6.172 5.314 858 1 1 0 11 6
6 AÑOS 6.008 5.990 5.077 913 3 1 2 11 4
7 AÑOS 6.227 6.203 5.212 991 1 1 0 13 10
8 AÑOS 5.993 5.969 4.986 983 6 2 4 12 6
9 AÑOS 6.036 6.015 5.046 969 1 0 1 12 8
                   
10 - 14 AÑOS 29.027 28.849 23.437 5.412 31 8 23 115 32
10 AÑOS 6.217 6.195 5.204 991 4 1 3 9 9
11 AÑOS 5.826 5.799 4.761 1.038 7 2 5 18 2
12 AÑOS 6.038 6.003 4.870 1.133 7 1 6 21 7
13 AÑOS 5.589 5.547 4.411 1.136 8 2 6 29 5
14 AÑOS 5.357 5.305 4.191 1.114 5 2 3 38 9
                   
15 - 19 AÑOS 23.941 23.549 18.063 5.486 73 13 60 274 45
15 AÑOS 5.392 5.319 4.188 1.131 13 3 10 48 12
16 AÑOS 5.199 5.138 4.012 1.126 18 6 12 36 7
17 AÑOS 4.693 4.601 3.592 1.009 19 2 17 61 12
18 AÑOS 4.638 4.548 3.440 1.108 12 1 11 70 8
19 AÑOS 4.021 3.943 2.831 1.112 13 1 10 59 6
                   
20 - 24 AÑOS 18.440 17.920 12.890 5.030 72 8 62 401 47
25 - 29 AÑOS 16.028 15.188 9.998 5.190 156 20 136 611 73
30 - 34 AÑOS 14.354 13.063 7.964 5.099 222 23 199 977 92
35 - 39 AÑOS 12.353 10.885 5.819 5.066 335 27 308 1.016 117
40 - 44 AÑOS 9.231 7.944 3.766 4.178 377 16 361 803 107
45 - 49 AÑOS 7.016 6.034 2.722 3.312 334 20 314 565 83
50 - 54 AÑOS 6.106 5.272 2.455 2.817 303 14 289 473 58
55 - 59 AÑOS 5.006 4.337 1.995 2.342 324 7 317 287 58
60 - 64 AÑOS 4.168 3.662 1.642 2.020 228 8 220 234 44
65 - 69 AÑOS 2.785 2.507 1.172 1.335 137 1 136 126 15
70 - 74 AÑOS 2.102 1.925 882 1.043 83 3 80 77 17
75 AÑOS Y MAS 2.871 2.696 1.413 1.283 68 5 63 94 13
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.