Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo
por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos
según nivel educativo alcanzado y grupos de edad de la madre

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado
                       
TOTAL 302.38 64.53 5.048 5.411 4.051 2.412 1.609 1.066 2.266 1.922 72.528
CON ALGUN AÑO DE:
BASICA 17.119 3.467 2.533 2.821 2.327 1.610 1.098 769 1.402 1.092 43.975
12 - 14 470 305 36 14 7 0 0 0 0 108 85
15 - 19 2.630 1.595 459 148 25 13 0 1 0 389 888
20 - 24 2.810 820 721 628 271 74 33 0 1 262 3.258
25 - 29 2.594 283 542 634 549 240 144 52 24 126 5.626
30 - 34 2.584 176 316 617 550 366 229 150 102 78 7.509
35 - 39 2.226 97 184 330 452 456 252 178 249 28 8.329
40 - 44 1.722 51 142 191 326 246 229 153 351 33 7.512
45 - 49 986 41 51 128 84 113 115 117 310 27 5.183
50 - 54 554 34 24 70 29 52 34 93 202 16 3.140
55 - 59 298 22 33 30 19 29 40 19 94 12 1.452
60 - 64 156 19 14 21 9 16 11 6 51 9 710
65 y más 89 24 11 10 6 5 11 0 18 4 283
                       
MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 5.706 1.618 1.250 1.159 762 328 191 76 66 256 9.128
12 - 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - 19 574 408 104 12 0 0 0 0 0 50 128
20 - 24 1.254 580 373 166 25 0 0 0 0 110 780
25 - 29 1.307 385 358 326 130 51 13 6 6 32 1.747
30 - 34 1.278 151 234 359 344 108 51 4 0 27 2.695
35 - 39 688 48 107 186 127 89 75 29 12 15 1.882
40 - 44 301 13 22 72 62 44 41 14 27 6 1.047
45 - 49 177 12 48 25 47 17 0 12 15 1 489
50 - 54 84 10 4 12 18 11 11 11 0 7 247
55 - 59 25 0 0 0 9 8 0 0 1 7 71
60 - 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 y más 13 6 0 1 0 0 0 0 5 1 42
                       
SUPERIOR 3.814 813 852 1031 581 226 73 14 9 215 6.077
12 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - 19 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - 24 394 174 119 34 6 5 0 0 0 56 225
25 - 29 957 328 320 182 47 21 4 0 0 55 929
30 - 34 929 127 213 311 149 58 25 0 0 46 1.639
35 - 39 911 124 125 310 214 77 11 7 0 43 1.792
40 - 44 338 17 37 120 116 23 13 6 0 6 818
45 - 49 164 25 18 30 28 37 20 0 5 1 445
50 - 54 91 5 15 40 15 5 0 1 4 6 198
55 - 59 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
60 - 64 7 0 0 0 6 0 0 0 0 1 18
65 y más 9 0 5 4 0 0 0 0 0 0 13
                       
SIN NIVEL 439 93 49 25 44 31 20 45 69 63 1.330
12 - 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
15 - 19 74 44 7 0 5 0 0 0 0 18 22
20 - 24 28 6 6 0 5 1 4 0 0 6 45
25 - 29 28 8 9 0 7 4 0 0 0 0 46
30 - 34 69 6 6 12 10 12 5 10 6 2 236
35 - 39 32 5 0 0 4 6 0 6 6 5 120
40 - 44 53 6 10 1 9 7 0 11 9 0 215
45 - 49 51 0 0 6 0 0 6 6 29 4 357
50 - 54 42 6 10 0 0 0 0 9 11 6 147
55 - 59 7 0 0 0 0 1 1 2 3 0 45
60 - 64 8 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1
65 y más 27 6 0 6 4 0 4 1 5 1 96
                       
ANALFABETA 1.537 225 129 135 110 86 111 118 505 118 7.184
12 - 14 57 55 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 - 19 135 58 39 16 2 5 0 3 0 12 115
20 - 24 91 29 12 19 10 2 8 0 2 9 143
25 - 29 138 25 19 21 25 12 11 1 9 15 337
30 - 34 154 13 14 16 18 12 8 15 32 26 557
35 - 39 207 15 5 6 9 17 34 19 90 12 1.186
40 - 44 161 6 8 10 5 7 15 20 84 6 1.024
45 - 49 157 2 5 12 7 6 13 7 91 14 1.034
50 - 54 152 3 6 17 5 4 16 10 83 8 1.093
55 - 59 121 7 6 6 6 13 0 26 52 5 803
60 - 64 62 8 7 5 0 0 1 5 31 5 397
65 y más 102 4 8 7 23 8 5 12 31 4 495
                       
NO DECLARADO 1.623 237 235 240 227 131 116 44 215 178 4.834
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.