Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de
hijos nacidos vivos durante el año anterior a la fecha del Censo
y total de hijos nacidos vivos en el año anterior
según lugar de nacimiento de la madre

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR
0 1 2 y más

Nº de Hijos No Declarado

No Declarado

               
TOTAL 134.040 100.678 10.299 425 1.016 21.622 11.327
               
NACIDOS EN VENEZUELA 126.876 95.042 9.711 417 985 20.721 10.715
DISTRITO FEDERAL 1.761 1.453 89 0 10 209 89
ANZOATEGUI 502 355 75 5 3 64 90
APURE 8.303 6.704 597 24 60 918 660
ARAGUA 548 389 52 0 10 97 52
BARINAS 82.609 60.604 6.349 283 658 14.715 7.007
BOLIVAR 350 290 16 0 0 44 16
CARABOBO 592 448 37 11 5 91 69
COJEDES 403 313 20 1 11 58 23
FALCON 423 330 33 9 0 51 60
GUARICO 617 498 60 4 5 50 68
LARA 1.501 1.189 82 9 5 216 109
MERIDA 6.166 4.937 453 7 35 734 467
MIRANDA 242 160 28 1 3 50 30
MONAGAS 200 153 15 0 0 32 15
NUEVA ESPARTA 75 65 0 0 0 10 0
PORTUGUESA 4.452 3.239 416 7 35 755 430
SUCRE 252 227 19 0 0 6 19
TACHIRA 10.920 8.424 847 41 94 1.514 952
TRUJILLO 3.499 2.847 247 10 17 378 269
YARACUY 381 288 37 0 11 45 37
ZULIA 1.058 860 91 0 13 94 91
TERRITORIOS FEDERALES 113 97 10 0 0 6 10
AMAZONAS 62 51 9 0 0 2 9
DELTA AMACURO 51 46 1 0 0 4 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 1.909 1.172 138 5 10 584 152
EXTERIOR 7.164 5.636 588 8 31 901 612
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.