Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
TOTAL |
||||
TOTAL | 221.938 | 31.898 | 75.312 | 114.728 |
POCETA A CLOACA | 165.354 | 21.611 | 56.998 | 86.745 |
1 | 103.687 | 12.745 | 34.184 | 56.758 |
2 O MAS | 49.010 | 6.888 | 18.610 | 23.512 |
NO DECLARADO | 12.657 | 1.978 | 4.204 | 6.475 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 33.132 | 4.917 | 11.003 | 17.212 |
1 | 25.495 | 3.716 | 8.392 | 13.387 |
2 O MAS | 4.814 | 743 | 1.616 | 2.455 |
NO DECLARADO | 2.823 | 458 | 995 | 1.370 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 11.710 | 2.159 | 3.453 | 6.098 |
NO TIENE | 8.788 | 2.097 | 2.845 | 3.846 |
NO DECLARADO | 2.954 | 1.114 | 1.013 | 827 |
ÁREA URBANA |
||||
TOTAL | 209.416 | 28.687 | 71.807 | 108.922 |
POCETA A CLOACA | 163.770 | 21.277 | 56.455 | 86.038 |
1 | 102.459 | 12.518 | 33.770 | 56.171 |
2 O MAS | 48.868 | 6.847 | 18.547 | 23.474 |
NO DECLARADO | 12.443 | 1.912 | 4.138 | 6.393 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 27.550 | 3.720 | 9.318 | 14.512 |
1 | 21.105 | 2.816 | 7.040 | 11.249 |
2 O MAS | 4.328 | 603 | 1.491 | 2.234 |
NO DECLARADO | 2.117 | 301 | 787 | 1.029 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 9.881 | 1.594 | 3.034 | 5.253 |
NO TIENE | 5.497 | 1.086 | 2.036 | 2.375 |
NO DECLARADO | 2.718 | 1.010 | 964 | 744 |
ÁREA RURAL |
||||
TOTAL | 12.522 | 3.211 | 3.505 | 5.806 |
POCETA A CLOACA | 1.584 | 334 | 543 | 707 |
1 | 1.228 | 227 | 414 | 587 |
2 O MAS | 142 | 41 | 63 | 38 |
NO DECLARADO | 214 | 66 | 66 | 82 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 5.582 | 1.197 | 1.685 | 2.700 |
1 | 4.390 | 900 | 1.352 | 2.138 |
2 O MAS | 486 | 140 | 125 | 221 |
NO DECLARADO | 706 | 157 | 208 | 341 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.829 | 565 | 419 | 845 |
NO TIENE | 3.291 | 1.011 | 809 | 1.471 |
NO DECLARADO | 236 | 104 | 49 | 83 |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |