Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 243.940 | 201.211 | 199.268 | 128.667 | 16.375 | 20.368 | 19.605 | 4.878 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 243.597 | 200.941 | 198.982 | 128.510 | 16.375 | 20.342 | 19.573 | 4.865 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 27.137 | 26.142 | 25.841 | 22.388 | 5.257 | 8.405 | 198 | 466 |
CASA | 154.498 | 129.450 | 126.125 | 74.499 | 2.972 | 4.407 | 10.424 | 3.152 |
APARTAMENTO | 37.086 | 35.858 | 35.574 | 28.568 | 8.025 | 7.470 | 228 | 348 |
CASA DE VECINDAD | 1.284 | 873 | 941 | 411 | - | 60 | 136 | 49 |
RANCHO | 19.738 | 7.853 | 9.605 | 2.386 | 107 | - | 6.801 | 709 |
RANCHO CAMPESINO | 3.107 | 765 | 896 | 258 | 14 | - | 1.786 | 141 |
OTRA CLASE | 747 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 343 | 270 | 286 | 157 | - | 26 | 32 | 13 |
ÁREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 231.085 | 194.709 | 192.845 | 126.332 | 16.203 | 20.218 | 15.401 | 4.359 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 230.754 | 194.451 | 192.571 | 126.175 | 16.203 | 20.192 | 15.369 | 4.346 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 26.791 | 25.834 | 25.547 | 22.165 | 5.202 | 8.348 | 184 | 453 |
CASA | 146.251 | 124.169 | 121.085 | 72.597 | 2.876 | 4.314 | 8.711 | 2.842 |
APARTAMENTO | 37.047 | 35.826 | 35.542 | 28.544 | 8.025 | 7.470 | 224 | 346 |
CASA DE VECINDAD | 1.277 | 866 | 941 | 411 | - | 60 | 136 | 49 |
RANCHO | 17.776 | 7.387 | 9.014 | 2.289 | 94 | - | 5.746 | 623 |
RANCHO CAMPESINO | 941 | 369 | 442 | 169 | 6 | - | 368 | 33 |
OTRA CLASE | 671 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 331 | 258 | 274 | 157 | - | 26 | 32 | 13 |
ÁREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 12.855 | 6.502 | 6.423 | 2.335 | 172 | 150 | 4.204 | 519 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 12.843 | 6.490 | 6.411 | 2.335 | 172 | 150 | 4.204 | 519 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 346 | 308 | 294 | 223 | 55 | 57 | 14 | 13 |
CASA | 8.247 | 5.281 | 5.040 | 1.902 | 96 | 93 | 1.713 | 310 |
APARTAMENTO | 39 | 32 | 32 | 24 | - | - | 4 | 2 |
CASA DE VECINDAD | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.962 | 466 | 591 | 97 | 13 | - | 1.055 | 86 |
RANCHO CAMPESINO | 2.166 | 396 | 454 | 89 | 8 | - | 1.418 | 108 |
OTRA CLASE | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
Nota: | El apartamento incluye el apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |