Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NUMERO DE HOGARES Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | 241.566 | 27.137 | 154.498 | 37.086 | 19.738 | 3.107 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 207.151 | 23.721 | 127.318 | 34.614 | 18.489 | 3.009 |
POCETA A CLOACA | 152.775 | 20.694 | 95.154 | 33.776 | 2.940 | 211 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 31.341 | 2.812 | 22.512 | 610 | 4.975 | 432 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 11.392 | - | 4.898 | - | 5.781 | 713 |
NO TIENE | 8.734 | - | 2.696 | - | 4.438 | 1.600 |
NO DECLARADO | 2.909 | 215 | 2.058 | 228 | 355 | 53 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 34.415 | 3.416 | 27.180 | 2.472 | 1.249 | 98 |
POCETA A CLOACA | 29.145 | 3.038 | 23.158 | 2.360 | 537 | 52 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 3.856 | 357 | 3.100 | 112 | 261 | 26 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 959 | - | 645 | - | 306 | 8 |
NO TIENE | 350 | - | 195 | - | 143 | 12 |
NO DECLARADO | 105 | 21 | 82 | - | 2 | - |
Nota: | Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y
otra clase. El apartamento incluye el apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |