Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Aragua - Municipio José Felix  Ribas

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más

TOTAL

TOTAL 126.220 15.709 15.519 15.401 14.134 12.819 11.529 9.414 8.011 6.467 4.458 3.550 2.587 2.276 1.527 1.203 1.616
DISTRITO FEDERAL 15.698 819 1.272 1.713 2.415 2.103 1.834 1.468 1.380 989 637 362 198 184 120 85 119
ANZOATEGUI 1.102 30 47 51 76 117 146 154 148 102 70 62 32 22 23 13 9
APURE 405 10 14 17 37 60 56 44 43 19 34 17 20 8 9 5 12
ARAGUA 82.413 13.811 12.664 11.901 9.169 7.598 6.359 4.956 3.798 3.177 2.108 1.804 1.399 1.245 796 681 947
BARINAS 415 25 33 38 43 72 72 35 35 13 16 7 4 7 4 5 6
BOLIVAR 437 22 34 34 36 59 54 37 41 30 30 15 12 7 7 8 11
CARABOBO 1.364 92 124 123 120 134 130 116 105 80 79 72 63 48 33 23 22
COJEDES 192 9 11 10 17 28 21 11 18 21 9 11 8 5 5 3 5
FALCON 807 8 29 30 39 73 86 115 118 93 66 46 28 32 17 15 12
GUARICO 3.936 85 150 219 382 549 552 524 433 336 179 172 90 88 67 48 62
LARA 1.308 57 63 72 79 135 137 123 147 132 98 76 57 50 29 25 28
MERIDA 1.111 35 65 62 74 112 132 128 123 91 82 51 49 32 31 24 20
MIRANDA 5.896 261 367 440 730 645 638 487 423 383 334 273 229 231 160 121 174
MONAGAS 703 18 23 40 47 74 92 87 105 77 48 33 25 12 10 6 6
NUEVA ESPARTA 153 11 5 12 7 9 10 14 8 15 18 13 9 7 5 2 8
PORTUGUESA 455 16 30 57 55 71 53 53 42 21 14 18 10 5 5 2 3
SUCRE 1.676 22 59 46 102 160 178 183 205 210 153 106 88 56 57 29 22
TACHIRA 2.013 50 84 65 121 204 278 258 225 187 149 123 89 80 34 26 40
TRUJILLO 1.682 37 61 73 111 177 210 200 187 140 138 113 74 55 41 31 34
YARACUY 599 9 29 39 38 54 75 59 48 64 29 39 33 34 22 17 10
ZULIA 1.496 43 93 101 134 156 212 186 183 148 92 65 27 24 16 6 10
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 23 2 2 1 2 2 - 4 1 5 - 2 1 1 - - -
DELTA AMACURO 50 1 2 2 - 4 - 8 8 4 5 4 3 2 3 1 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 37 3 4 9 8 5 2 - 1 - - 1 1 - 2 - 1
                                   
NO DECLARADO 2.249 233 254 246 292 218 202 164 186 130 70 65 38 41 31 27 52
                                   

VARONES

VARONES 62.599 7.963 7.884 7.858 6.951 6.352 5.696 4.607 3.909 3.186 2.225 1.736 1.235 1.100 687 546 664
DISTRITO FEDERAL 7.950 427 645 915 1.221 1.044 925 745 686 512 324 182 93 93 54 33 51
ANZOATEGUI 532 14 30 23 32 53 63 74 71 57 32 37 17 10 9 5 5
APURE 197 4 6 7 18 32 33 23 21 8 20 4 8 4 2 1 6
ARAGUA 41.010 6.970 6.445 6.074 4.510 3.801 3.195 2.400 1.855 1.555 1.019 866 664 585 364 317 390
BARINAS 154 12 16 17 14 17 27 11 17 4 4 5 2 3 1 - 4
BOLIVAR 219 15 19 16 16 30 33 20 21 13 18 3 5 3 1 3 3
CARABOBO 662 45 60 72 62 54 65 60 54 38 37 27 33 25 16 10 4
COJEDES 95 2 3 4 9 12 14 5 13 10 4 6 5 2 2 - 4
FALCON 434 5 13 18 18 40 39 70 57 57 41 26 12 16 9 4 9
GUARICO 1.861 40 71 108 180 260 255 252 202 176 98 88 32 39 26 17 17
LARA 640 28 32 35 28 67 75 56 83 52 52 43 35 26 13 8 7
MERIDA 535 20 27 31 31 54 57 67 63 44 35 22 23 20 15 16 10
MIRANDA 2.883 139 181 213 371 330 304 235 195 177 161 130 118 125 80 52 72
MONAGAS 338 8 12 24 21 41 37 43 47 28 29 18 15 6 2 3 4
NUEVA ESPARTA 68 4 2 7 3 4 3 6 3 9 11 5 3 3 3 1 1
PORTUGUESA 218 11 13 28 26 33 31 27 17 7 6 8 5 1 3 - 2
SUCRE 826 12 31 14 47 84 82 91 98 110 80 53 45 28 26 13 12
TACHIRA 901 27 41 29 50 93 124 102 105 91 69 67 36 31 10 14 12
TRUJILLO 867 19 33 36 50 78 116 106 100 67 77 57 42 27 19 19 21
YARACUY 276 5 15 20 13 27 28 27 19 32 16 20 16 17 11 9 1
ZULIA 773 25 47 50 75 84 100 99 91 73 55 33 11 14 9 4 3
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 10 1 - 1 1 1 - 1 1 3 - 1 - - - - -
DELTA AMACURO 27 1 2 - - 1 - 3 5 3 5 1 1 1 2 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 19 1 - 6 5 3 1 - 1 - - 1 1 - - - -
                                   
NO DECLARADO 1.104 128 140 110 150 109 89 84 84 60 32 33 13 21 10 16 25
                                   

HEMBRAS

HEMBRAS 63.621 7.746 7.635 7.543 7.183 6.467 5.833 4.807 4.102 3.281 2.233 1.814 1.352 1.176 840 657 952
DISTRITO FEDERAL 7.748 392 627 798 1.194 1.059 909 723 694 477 313 180 105 91 66 52 68
ANZOATEGUI 570 16 17 28 44 64 83 80 77 45 38 25 15 12 14 8 4
APURE 208 6 8 10 19 28 23 21 22 11 14 13 12 4 7 4 6
ARAGUA 41.403 6.841 6.219 5.827 4.659 3.797 3.164 2.556 1.943 1.622 1.089 938 735 660 432 364 557
BARINAS 261 13 17 21 29 55 45 24 18 9 12 2 2 4 3 5 2
BOLIVAR 218 7 15 18 20 29 21 17 20 17 12 12 7 4 6 5 8
CARABOBO 702 47 64 51 58 80 65 56 51 42 42 45 30 23 17 13 18
COJEDES 97 7 8 6 8 16 7 6 5 11 5 5 3 3 3 3 1
FALCON 373 3 16 12 21 33 47 45 61 36 25 20 16 16 8 11 3
GUARICO 2.075 45 79 111 202 289 297 272 231 160 81 84 58 49 41 31 45
LARA 668 29 31 37 51 68 62 67 64 80 46 33 22 24 16 17 21
MERIDA 576 15 38 31 43 58 75 61 60 47 47 29 26 12 16 8 10
MIRANDA 3.013 122 186 227 359 315 334 252 228 206 173 143 111 106 80 69 102
MONAGAS 365 10 11 16 26 33 55 44 58 49 19 15 10 6 8 3 2
NUEVA ESPARTA 85 7 3 5 4 5 7 8 5 6 7 8 6 4 2 1 7
PORTUGUESA 237 5 17 29 29 38 22 26 25 14 8 10 5 4 2 2 1
SUCRE 850 10 28 32 55 76 96 92 107 100 73 53 43 28 31 16 10
TACHIRA 1.112 23 43 36 71 111 154 156 120 96 80 56 53 49 24 12 28
TRUJILLO 815 18 28 37 61 99 94 94 87 73 61 56 32 28 22 12 13
YARACUY 323 4 14 19 25 27 47 32 29 32 13 19 17 17 11 8 9
ZULIA 723 18 46 51 59 72 112 87 92 75 37 32 16 10 7 2 7
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 13 1 2 - 1 1 - 3 - 2 - 1 1 1 - - -
DELTA AMACURO 23 - - 2 - 3 - 5 3 1 - 3 2 1 1 - 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 18 2 4 3 3 2 1 - - - - - - - 2 - 1
                                   
NO DECLARADO 1.145 105 114 136 142 109 113 80 102 70 38 32 25 20 21 11 27
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.