Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 y más | ||
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL | 84.044 | 3.661 | 3.423 | 3.108 | 2.725 | 2.525 | 2.283 | 1.793 | 1.456 | 1.119 | 761 | 601 | 510 | 451 | 299 | 246 | 335 |
DISTRITO FEDERAL | 7.767 | 443 | 537 | 596 | 577 | 502 | 422 | 317 | 246 | 145 | 98 | 56 | 33 | 39 | 22 | 15 | 25 |
ANZOATEGUI | 1.387 | 6 | 9 | 14 | 10 | 22 | 20 | 23 | 23 | 14 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
APURE | 2.194 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 1 |
ARAGUA | 51.900 | 2.509 | 2.058 | 1.715 | 1.204 | 1.026 | 918 | 770 | 622 | 446 | 291 | 256 | 205 | 194 | 128 | 103 | 170 |
BARINAS | 622 | 5 | 9 | 6 | 7 | 19 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
BOLIVAR | 631 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
CARABOBO | 2.599 | 18 | 16 | 18 | 8 | 14 | 9 | 14 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
COJEDES | 378 | 5 | - | 6 | 3 | 6 | 11 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
FALCON | 85 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 6 | 3 | 15 | 7 | 7 | 5 | 8 | - | - | 2 |
GUARICO | 298 | 14 | 16 | 18 | 29 | 44 | 39 | 34 | 24 | 27 | 12 | 11 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 |
LARA | 225 | 9 | 16 | 15 | 10 | 33 | 32 | 16 | 17 | 20 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 |
MERIDA | 319 | 21 | 36 | 23 | 27 | 41 | 42 | 37 | 23 | 18 | 19 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 |
MIRANDA | 4.791 | 506 | 550 | 500 | 657 | 511 | 443 | 316 | 246 | 232 | 192 | 134 | 139 | 123 | 78 | 77 | 87 |
MONAGAS | 150 | 4 | 11 | 12 | 12 | 14 | 26 | 26 | 10 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
NUEVA ESPARTA | 35 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
PORTUGUESA | 79 | 4 | 11 | 5 | 7 | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
SUCRE | 275 | 10 | 10 | 16 | 14 | 25 | 34 | 39 | 26 | 21 | 17 | 15 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 |
TACHIRA | 328 | 7 | 17 | 19 | 12 | 35 | 30 | 32 | 45 | 40 | 18 | 26 | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 |
TRUJILLO | 638 | 18 | 30 | 36 | 63 | 87 | 97 | 66 | 71 | 46 | 35 | 20 | 24 | 15 | 7 | 14 | 9 |
YARACUY | 98 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | - |
ZULIA | 271 | 8 | 18 | 21 | 20 | 39 | 54 | 32 | 28 | 19 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 84 | 19 | 22 | 19 | 4 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
NO DECLARADO | 354 | 33 | 25 | 37 | 36 | 52 | 42 | 27 | 22 | 17 | 11 | 9 | 16 | 4 | 9 | 6 | 8 |
VARONES |
|||||||||||||||||
VARONES | 12.947 | 1.862 | 1.797 | 1.600 | 1.352 | 1.248 | 1.188 | 901 | 759 | 571 | 376 | 322 | 281 | 249 | 148 | 124 | 169 |
DISTRITO FEDERAL | 2.086 | 226 | 292 | 308 | 286 | 246 | 228 | 152 | 108 | 77 | 46 | 32 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 |
ANZOATEGUI | 92 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
APURE | 21 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
ARAGUA | 6.489 | 1.286 | 1.076 | 878 | 612 | 520 | 468 | 389 | 341 | 226 | 142 | 143 | 104 | 101 | 59 | 60 | 84 |
BARINAS | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
CARABOBO | 82 | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
COJEDES | 21 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
FALCON | 43 | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
GUARICO | 156 | 7 | 9 | 8 | 17 | 26 | 22 | 14 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | 2 |
LARA | 123 | 5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 |
MERIDA | 173 | 12 | 18 | 13 | 14 | 20 | 24 | 22 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
MIRANDA | 2.400 | 249 | 297 | 265 | 313 | 243 | 227 | 155 | 124 | 118 | 93 | 64 | 77 | 65 | 30 | 33 | 47 |
MONAGAS | 72 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
NUEVA ESPARTA | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
PORTUGUESA | 36 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
SUCRE | 141 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 16 | 19 | 15 | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 |
TACHIRA | 157 | 1 | 4 | 16 | 4 | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | - |
TRUJILLO | 336 | 12 | 17 | 18 | 33 | 40 | 53 | 30 | 48 | 20 | 18 | 13 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 |
YARACUY | 45 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - |
ZULIA | 151 | 4 | 10 | 10 | 10 | 19 | 28 | 25 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 1 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 41 | 14 | 10 | 7 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO | 187 | 13 | 8 | 19 | 24 | 30 | 24 | 12 | 12 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
HEMBRAS | 12.349 | 1.799 | 1.626 | 1.508 | 1.373 | 1.277 | 1.095 | 892 | 697 | 548 | 385 | 279 | 229 | 202 | 151 | 122 | 166 |
DISTRITO FEDERAL | 1.987 | 217 | 245 | 288 | 291 | 256 | 194 | 165 | 138 | 68 | 52 | 24 | 10 | 16 | 5 | 5 | 13 |
ANZOATEGUI | 96 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 12 | 15 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
APURE | 34 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
ARAGUA | 6.126 | 1.223 | 982 | 837 | 592 | 506 | 450 | 381 | 281 | 220 | 149 | 113 | 101 | 93 | 69 | 43 | 86 |
BARINAS | 46 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
BOLIVAR | 18 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
CARABOBO | 62 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
COJEDES | 22 | 3 | - | 5 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
FALCON | 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2 |
GUARICO | 142 | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 17 | 20 | 12 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
LARA | 102 | 4 | 12 | 7 | 5 | 17 | 15 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | - |
MERIDA | 146 | 9 | 18 | 10 | 13 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
MIRANDA | 2.391 | 257 | 253 | 235 | 344 | 268 | 216 | 161 | 122 | 114 | 99 | 70 | 62 | 58 | 48 | 44 | 40 |
MONAGAS | 78 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
NUEVA ESPARTA | 14 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
PORTUGUESA | 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SUCRE | 134 | 5 | 3 | 8 | 10 | 18 | 18 | 20 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 |
TACHIRA | 171 | 6 | 13 | 3 | 8 | 17 | 16 | 14 | 27 | 20 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
TRUJILLO | 302 | 6 | 13 | 18 | 30 | 47 | 44 | 36 | 23 | 26 | 17 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 5 |
YARACUY | 53 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
ZULIA | 120 | 4 | 8 | 11 | 10 | 20 | 26 | 7 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 43 | 5 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
NO DECLARADO | 167 | 20 | 17 | 18 | 12 | 22 | 18 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|