Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Libertador

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 51.177 19.250 3.634 7.149 6.511 12.393 2.240
NACIDOS EN VENEZUELA 49.173 19.250 3.524 6.826 6.202 11.283 2.088
               
DISTRITO FEDERAL 4.312 - 415 1.070 1.619 1.168 40
ANZUATEGUI 488 - 52 86 116 232 2
APURE 684 - 86 132 150 307 9
ARAGUA 32.027 19.250 1.731 3.138 2.188 4.003 1.717
BARINAS 285 - 43 85 65 92 -
BOLIVAR 290 - 37 51 77 114 11
CARABOBO 2.316 - 224 420 271 1.366 35
COJEDES 310 - 23 44 52 186 5
FALCON 584 - 53 139 125 263 4
GUARICO 1.571 - 155 314 270 814 18
LARA 684 - 94 142 130 308 10
MERIDA 438 - 51 118 79 140 50
MIRANDA 652 - 75 128 142 286 21
MONAGAS 196 - 18 44 62 61 11
NUEVA ESPARTA 88 - 7 22 14 26 19
PORTUGUESA 270 - 29 77 55 103 6
SUCRE 492 - 49 96 105 227 15
TACHIRA 879 - 91 190 223 347 28
TRUJILLO 395 - 58 83 74 166 14
YARACUY 717 - 42 94 81 492 8
ZULIA 999 - 138 266 200 360 35
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 47 - 6 6 8 16 11
DELTA AMACURO 23 - 3 2 5 8 5
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - - - - - 4
NO DECLARADO 422 - 44 79 91 198 10
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.004 - 110 323 309 1.110 152
               

VARONES

VARONES 25.816 9.652 1.847 3.665 3.182 6.300 1.170
NACIDOS EN VENEZUELA 24.744 9.652 1.788 3.486 3.038 5.691 1.089
               
DISTRITO FEDERAL 2.247 - 212 559 829 624 23
ANZUATEGUI 254 - 33 40 50 129 2
APURE 310 - 35 54 71 148 2
ARAGUA 16.081 9.652 840 1.595 1.098 2.009 887
BARINAS 128 - 20 35 28 45 -
BOLIVAR 123 - 16 24 28 50 5
CARABOBO 1.152 - 120 227 113 670 22
COJEDES 153 - 14 24 24 90 1
FALCON 309 - 30 66 62 149 2
GUARICO 715 - 78 148 121 361 7
LARA 395 - 59 71 68 191 6
MERIDA 221 - 26 62 39 66 28
MIRANDA 319 - 40 67 72 133 7
MONAGAS 80 - 7 19 22 28 4
NUEVA ESPARTA 52 - 6 13 8 14 11
PORTUGUESA 133 - 14 40 29 47 3
SUCRE 253 - 26 53 58 105 11
TACHIRA 444 - 44 109 98 177 16
TRUJILLO 177 - 25 36 27 82 7
YARACUY 368 - 21 52 39 252 4
ZULIA 557 - 87 145 97 207 21
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 24 - 3 3 5 7 6
DELTA AMACURO 14 - 2 2 1 5 4
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - - - - 3
NO DECLARADO 232 - 30 42 51 102 7
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.072 - 59 179 144 609 81
               

HEMBRAS

HEMBRAS 25.361 9.598 1.787 3.484 3.329 6.093 1.070
NACIDOS EN VENEZUELA 24.429 9.598 1.736 3.340 3.164 5.592 999
               
DISTRITO FEDERAL 2.065 - 203 511 790 544 17
ANZUATEGUI 234 - 19 46 66 103 -
APURE 374 - 51 78 79 159 7
ARAGUA 15.946 9.598 891 1.543 1.090 1.994 830
BARINAS 157 - 23 50 37 47 -
BOLIVAR 167 - 21 27 49 64 6
CARABOBO 1.164 - 104 193 158 696 13
COJEDES 157 - 9 20 28 96 4
FALCON 275 - 23 73 63 114 2
GUARICO 856 - 77 166 149 453 11
LARA 289 - 35 71 62 117 4
MERIDA 217 - 25 56 40 74 22
MIRANDA 333 - 35 61 70 153 14
MONAGAS 116 - 11 25 40 33 7
NUEVA ESPARTA 36 - 1 9 6 12 8
PORTUGUESA 137 - 15 37 26 56 3
SUCRE 239 - 23 43 47 122 4
TACHIRA 435 - 47 81 125 170 12
TRUJILLO 218 - 33 47 47 84 7
YARACUY 349 - 21 42 42 240 4
ZULIA 442 - 51 121 103 153 14
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 23 - 3 3 3 9 5
DELTA AMACURO 9 - 1 - 4 3 1
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - 1
NO DECLARADO 190 - 14 37 40 96 3
NACIDOS EN EL EXTERIOR 932 - 51 144 165 501 71
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.