Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | REMUNERADOS | AYUDANTES FAMILIARES | TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ | |||||
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 797.454 | 399.525 | 339.902 | 338.121 | 1.781 | 59.623 | 49.114 | 10.509 | 374.125 | 23.804 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 272.369 | 125.026 | 103.206 | 102.707 | 499 | 21.820 | 16.933 | 4.887 | 140.797 | 6.546 |
MENOS DE UN AÑO | 31.839 | 16.607 | 13.611 | 13.509 | 102 | 2.996 | 2.431 | 565 | 14.482 | 750 |
1 - 4 | 65.287 | 35.141 | 30.628 | 30.458 | 170 | 4.513 | 3.782 | 731 | 28.867 | 1.279 |
5 - 9 | 67.161 | 35.053 | 30.249 | 30.081 | 168 | 4.804 | 4.019 | 785 | 31.065 | 1.043 |
10 Y MAS | 334.725 | 179.481 | 155.153 | 154.375 | 778 | 24.328 | 21.010 | 3.318 | 150.219 | 5.025 |
NO DECLARADO | 26.073 | 8.217 | 7.055 | 6.991 | 64 | 1.162 | 939 | 223 | 8.695 | 9.161 |
VARONES |
||||||||||
TOTAL | 393.625 | 277.623 | 237.976 | 236.881 | 1.095 | 39.647 | 34.542 | 5.105 | 104.304 | 11.698 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 136.308 | 88.084 | 73.257 | 72.909 | 348 | 14.827 | 12.189 | 2.638 | 44.840 | 3.384 |
MENOS DE UN AÑO | 16.499 | 11.486 | 9.673 | 9.610 | 63 | 1.813 | 1.596 | 217 | 4.688 | 325 |
1 - 4 | 32.584 | 24.585 | 21.729 | 21.625 | 104 | 2.856 | 2.542 | 314 | 7.570 | 429 |
5 - 9 | 31.651 | 23.343 | 20.436 | 20.343 | 93 | 2.907 | 2.575 | 332 | 7.830 | 478 |
10 Y MAS | 163.768 | 124.530 | 108.056 | 107.591 | 465 | 16.474 | 14.974 | 1.500 | 36.942 | 2.296 |
NO DECLARADO | 12.815 | 5.595 | 4.825 | 4.803 | 22 | 770 | 666 | 104 | 2.434 | 4.786 |
HEMBRAS |
||||||||||
TOTAL | 403.829 | 121.902 | 101.926 | 101.240 | 686 | 19.976 | 14.572 | 5.404 | 269.821 | 12.106 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 136.061 | 36.942 | 29.949 | 29.798 | 151 | 6.993 | 4.744 | 2.249 | 95.957 | 3.162 |
MENOS DE UN AÑO | 15.340 | 5.121 | 3.938 | 3.899 | 39 | 1.183 | 835 | 348 | 9.794 | 425 |
1 - 4 | 32.703 | 10.556 | 8.899 | 8.833 | 66 | 1.657 | 1.240 | 417 | 21.297 | 850 |
5 - 9 | 35.510 | 11.710 | 9.813 | 9.738 | 75 | 1.897 | 1.444 | 453 | 23.235 | 565 |
10 Y MAS | 170.957 | 54.951 | 47.097 | 46.784 | 313 | 7.854 | 6.036 | 1.818 | 113.277 | 2.729 |
NO DECLARADO | 13.258 | 2.622 | 2.230 | 2.188 | 42 | 392 | 273 | 119 | 6.261 | 4.375 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|