Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DE HOGAR | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL (1) | 383.239 | 95.405 | 188.558 | 2.998 | 8.042 | 18.918 | 48.883 | 1.800 | 18.635 |
JEFE DE HOGAR | 197.491 | 46.781 | 94.184 | 879 | 2.540 | 13.820 | 30.269 | 1.103 | 7.915 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 44.596 | 16.669 | 17.664 | 501 | 1.814 | 1.556 | 4.143 | 83 | 2.166 |
HIJO(A) | 91.296 | 20.833 | 50.289 | 1.148 | 2.098 | 2.217 | 8.894 | 413 | 5.404 |
OTRO MIEMBRO (2) | 49.856 | 11.122 | 26.421 | 470 | 1.590 | 1.325 | 5.577 | 201 | 3.150 |
VARONES | |||||||||
TOTAL | 268.654 | 57.791 | 138.676 | 1.943 | 748 | 16.016 | 39.250 | 1.566 | 12.664 |
JEFE DE HOGAR | 168.052 | 36.422 | 83.001 | 710 | 405 | 12.943 | 26.923 | 1.048 | 6.600 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 3.553 | 936 | 1.607 | 79 | 8 | 146 | 531 | 21 | 225 |
HIJO(A) | 61.742 | 12.936 | 34.622 | 853 | 199 | 1.802 | 7.362 | 331 | 3.637 |
OTRO MIEMBRO (2) | 35.307 | 7.497 | 19.446 | 301 | 136 | 1.125 | 4.434 | 166 | 2.202 |
HEMBRAS |
|||||||||
TOTAL | 114.585 | 37.614 | 49.882 | 1.055 | 7.294 | 2.902 | 9.633 | 234 | 5.971 |
JEFE DE HOGAR | 29.439 | 10.359 | 11.183 | 169 | 2.135 | 877 | 3.346 | 55 | 1.315 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA (O) | 41.043 | 15.733 | 16.057 | 422 | 1.806 | 1.410 | 3.612 | 62 | 1.941 |
HIJO(A) | 29.554 | 7.897 | 15.667 | 295 | 1.899 | 415 | 1.532 | 82 | 1.767 |
OTRO MIEMBRO (2) | 14.549 | 3.625 | 6.975 | 169 | 1.454 | 200 | 1.143 | 35 | 948 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y el servicio domestico |
---|---|
( 1 ) : | Incluye hogares en colectividades |
( 2 ) : | Incluye nieto(a), yerno, nuera, padre, madre, suegro(a), hermano(a), cuñado(a), sobrino(a), otro pariente y no pariente |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |