Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
||
TOTAL | 339.902 | 21.750 | 657 | 80.903 | 3.782 | 18.785 | 66.652 | 20.323 | 13.723 | 98.035 | 15.292 |
BASICA | 212.759 | 13.369 | 440 | 55.116 | 2.369 | 13.502 | 43.924 | 15.328 | 5.725 | 53.696 | 9.290 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 54.713 | 1.039 | 50 | 13.073 | 729 | 1.814 | 12.592 | 2.631 | 3.875 | 16.744 | 2.166 |
SUPERIOR | 45.435 | 805 | 103 | 8.608 | 532 | 1.551 | 5.681 | 1.274 | 3.556 | 21.724 | 1.601 |
SIN NIVEL | 4.398 | 1.071 | 6 | 657 | 34 | 345 | 906 | 222 | 69 | 826 | 262 |
ANALFABETA | 11.402 | 4.165 | 24 | 1.321 | 56 | 946 | 1.697 | 252 | 145 | 2.274 | 522 |
NO DECLARADO | 11.195 | 1.301 | 34 | 2.128 | 62 | 627 | 1.852 | 616 | 353 | 2.771 | 1.451 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 237.976 | 20.544 | 529 | 62.994 | 3.124 | 17.844 | 45.234 | 18.370 | 8.304 | 49.987 | 11.046 |
BASICA | 157.965 | 12.725 | 350 | 43.959 | 2.071 | 13.156 | 30.571 | 14.181 | 3.959 | 30.094 | 6.899 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 33.623 | 958 | 39 | 9.294 | 515 | 1.607 | 7.890 | 2.222 | 1.894 | 7.668 | 1.536 |
SUPERIOR | 25.989 | 693 | 81 | 6.382 | 410 | 1.211 | 3.768 | 944 | 2.018 | 9.456 | 1.026 |
SIN NIVEL | 3.489 | 1.010 | 6 | 563 | 28 | 327 | 690 | 222 | 59 | 376 | 208 |
ANALFABETA | 8.895 | 3.932 | 24 | 1.112 | 45 | 931 | 1.099 | 233 | 121 | 1.006 | 392 |
NO DECLARADO | 8.015 | 1.226 | 29 | 1.684 | 55 | 612 | 1.216 | 568 | 253 | 1.387 | 985 |
HEMBRAS |
|||||||||||
HEMBRAS | 101.926 | 1.206 | 128 | 17.909 | 658 | 941 | 21.418 | 1.953 | 5.419 | 48.048 | 4.246 |
BASICA | 54.794 | 644 | 90 | 11.157 | 298 | 346 | 13.353 | 1.147 | 1.766 | 23.602 | 2.391 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 21.090 | 81 | 11 | 3.779 | 214 | 207 | 4.702 | 409 | 1.981 | 9.076 | 630 |
SUPERIOR | 19.446 | 112 | 22 | 2.226 | 122 | 340 | 1.913 | 330 | 1.538 | 12.268 | 575 |
SIN NIVEL | 909 | 61 | - | 94 | 6 | 18 | 216 | - | 10 | 450 | 54 |
ANALFABETA | 2.507 | 233 | - | 209 | 11 | 15 | 598 | 19 | 24 | 1.268 | 130 |
NO DECLARADO | 3.180 | 75 | 5 | 444 | 7 | 15 | 636 | 48 | 100 | 1.384 | 466 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|