Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por rama de actividad económica  
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua

SEX0 Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL 389.016 23.652 777 94.582 4.217 23.516 74.123 22.872 15.574 105.756 23.947
NACIDOS EN EL PAIS 359.607 21.982 738 87.865 4.046 21.584 63.786 21.754 14.768 100.460 22.624
EN EL MISMO ESTADO 174.747 14.654 366 43.493 2.024 10.602 30.214 10.613 6.604 44.993 11.184
EN OTROS ESTADOS 184.860 7.328 372 44.372 2.022 10.982 33.572 11.141 8.164 55.467 11.440
NACIDOS EN EL EXTERIOR 29.409 1.670 39 6.717 171 1.932 10.337 1.118 806 5.296 1.323
 

VARONES

TOTAL 272.518 22.308 631 73.316 3.467 22.438 49.349 20.725 9.378 53.906 17.000
NACIDOS EN EL PAIS 249.920 20.730 592 67.921 3.307 20.554 41.362 19.674 8.897 50.901 15.982
EN EL MISMO ESTADO 123.458 13.871 307 33.536 1.663 10.081 19.559 9.622 3.752 22.909 8.158
EN OTROS ESTADOS 126.462 6.859 285 34.385 1.644 10.473 21.803 10.052 5.145 27.992 7.824
NACIDOS EN EL EXTERIOR 22.598 1.578 39 5.395 160 1.884 7.987 1.051 481 3.005 1.018
 

HEMBRAS

TOTAL 116.498 1.344 146 21.266 750 1.078 24.774 2.147 6.196 51.850 6.947
NACIDOS EN EL PAIS 109.687 1.252 146 19.944 739 1.030 22.424 2.080 5.871 49.559 6.642
EN EL MISMO ESTADO 51.289 783 59 9.957 361 521 10.655 991 2.852 22.084 3.026
EN OTROS ESTADOS 58.398 469 87 9.987 378 509 11.769 1.089 3.019 27.475 3.616
NACIDOS EN EL EXTERIOR 6.811 92 - 1.322 11 48 2.350 67 325 2.291 305
Nota : Se excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.