Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por ingreso mensual proveniente
del trabajo según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Aragua

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

TOTAL

INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)

HASTA 2.000

2.001 A 4.000

4.001 A 6.000

6.001 A 12.000

12.001 A 16.000

16.001 A 20.000

20.001 A 30.000

30..001 A 40.000

40.001 A 50.000

50.001 Y MAS

NO DECLARADO

TOTAL 373.445 24.066 45.119 85.658 146.662 24.145 13.005 11.455 3.495 1.823 2.637 15.380
BASICA 238.866 18.114 32.637 62.379 92.959 10.856 5.049 4.081 1.266 632 1.223 9.670
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 59.422 2.115 5.046 12.488 27.276 4.677 2.673 1.945 546 287 389 1.980
SUPERIOR 46.882 568 1.714 3.597 18.840 7.897 4.895 5.099 1.584 849 892 947
SIN NIVEL 4.782 484 961 1.279 1.360 157 74 48 8 4 32 375
ANALFABETA 11.526 1.701 3.002 3.102 2.627 173 93 92 30 15 39 652
NO DECLARADO 11.967 1.084 1.759 2.813 3.600 385 221 190 61 36 62 1.756
 

VARONES

TOTAL 261.037 14.028 27.002 56.285 106.647 18.865 10.924 9.754 3.038 1.601 2.301 10.592
BASICA 176.692 10.543 20.096 43.080 75.328 9.795 4.583 3.609 1.103 586 1.055 6.914
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 36.325 1.092 2.136 6.257 16.801 3.708 2.363 1.760 478 239 349 1.142
SUPERIOR 26.837 290 673 1.555 8.457 4.716 3.634 4.094 1.376 725 783 534
SIN NIVEL 3.769 314 737 1.022 1.096 147 69 43 8 4 32 297
ANALFABETA 8.849 1.117 2.242 2.407 2.194 164 83 68 23 15 35 501
NO DECLARADO 8.565 672 1.118 1.964 2.771 335 192 180 50 32 47 1.204
 

HEMBRAS

TOTAL 112.408 10.038 18.117 29.373 40.015 5.280 2.081 1.701 457 222 336 4.788
BASICA 62.174 7.571 12.541 19.299 17.631 1.061 466 472 163 46 168 2.756
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 23.097 1.023 2.910 6.231 10.475 969 310 185 68 48 40 838
SUPERIOR 20.045 278 1.041 2.042 10.383 3.181 1.261 1.005 208 124 109 413
SIN NIVEL 1.013 170 224 257 264 10 5 5 - - - 78
ANALFABETA 2.677 584 760 695 433 9 10 24 7 - 4 151
NO DECLARADO 3.402 412 641 849 829 50 29 10 11 4 15 552
Nota : se excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y a las personas sin ingreso monetario
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.