Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | ||
HASTA 1985 | 1986 A 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
51.640 | 45.223 | 3.355 | 3.062 |
MENOS DE 1.000 | 980 | 802 | 85 | 93 |
1.000 - 2.499 | 387 | 347 | 8 | 32 |
2.500 - 4.999 | 424 | 373 | 34 | 17 |
5.000 - 9.999 | 570 | 506 | 32 | 32 |
10.000 - 19.999 | 1.407 | 1.208 | 98 | 101 |
20.000 - 49.999 | 1.877 | 1.469 | 257 | 151 |
50.000 - 99.999 | 9.939 | 8.896 | 505 | 538 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | 36.056 | 31.622 | 2.336 | 2.098 |
VARONES |
||||
TOTAL |
27.682 | 24.701 | 1.539 | 1.442 |
MENOS DE 1.000 | 653 | 542 | 58 | 53 |
1.000 - 2.499 | 245 | 229 | 4 | 12 |
2.500 - 4.999 | 243 | 212 | 18 | 13 |
5.000 - 9.999 | 361 | 312 | 31 | 18 |
10.000 - 19.999 | 759 | 660 | 50 | 49 |
20.000 - 49.999 | 1.046 | 877 | 95 | 74 |
50.000 - 99.999 | 5.551 | 5.059 | 235 | 257 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | 18.824 | 16.810 | 1.048 | 966 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL |
23.958 | 20.522 | 1.816 | 1.620 |
MENOS DE 1.000 | 327 | 260 | 27 | 40 |
1.000 - 2.499 | 142 | 118 | 4 | 20 |
2.500 - 4.999 | 181 | 161 | 16 | 4 |
5.000 - 9.999 | 209 | 194 | 1 | 14 |
10.000 - 19.999 | 648 | 548 | 48 | 52 |
20.000 - 49.999 | 831 | 592 | 162 | 77 |
50.000 - 99.999 | 4.388 | 3.837 | 270 | 281 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | 17.232 | 14.812 | 1.288 | 1.132 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|