Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por año de llegada al país
según sexo y grupos de edad
Estado Apure

SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTAL A Ñ O D E L L E G A DA A L P A I S
HASTA 1980 1981 A 1985 1986 A 1989 1990 NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 11.378 7.128 1.369 1.169 732 980
0 - 4 404 - - 149 100 155
5 - 9 356 - 128 109 61 58
10 - 14 530 133 143 100 76 78
15 - 19 687 220 105 188 78 96
20 - 24 978 368 226 178 114 92
25 - 29 1.159 577 281 131 89 81
30 - 34 1.365 956 175 99 55 80
35 - 39 1.321 1.045 92 62 27 95
40 - 44 1.148 930 67 47 44 60
45 - 49 979 801 49 26 45 58
50 - 54 822 717 33 17 21 34
55 - 59 528 459 21 22 6 20
60 - 64 466 407 22 22 6 9
65 Y MAS 635 515 27 19 10 64

VARONES

TOTAL 6.634 4.267 772 668 417 510
0 - 4 232 - - 87 61 84
5 - 9 190 - 76 57 23 34
10 - 14 292 73 84 56 31 48
15 - 19 333 116 50 89 40 38
20 - 24 543 207 118 105 74 39
25 - 29 592 281 138 75 56 42
30 - 34 769 513 110 64 42 40
35 - 39 769 607 69 39 15 39
40 - 44 715 583 39 38 28 27
45 - 49 607 513 27 17 21 29
50 - 54 538 461 26 13 18 20
55 - 59 322 291 11 5 2 13
60 - 64 333 296 15 10 4 8
65 Y MAS 399 326 9 13 2 49

HEMBRAS

TOTAL 4.744 2.861 597 501 315 470
0 - 4 172 - - 62 39 71
5 - 9 166 - 52 52 38 24
10 - 14 238 60 59 44 45 30
15 - 19 354 104 55 99 38 58
20 - 24 435 161 108 73 40 53
25 - 29 567 296 143 56 33 39
30 - 34 596 443 65 35 13 40
35 - 39 552 438 23 23 12 56
40 - 44 433 347 28 9 16 33
45 - 49 372 288 22 9 24 29
50 - 54 284 256 7 4 3 14
55 - 59 206 168 10 17 4 7
60 - 64 133 111 7 12 2 1
65 Y MAS 236 189 18 6 8 15

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.