Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Apure

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL S I T U A C I O N C O N Y U G A L A C T U A L
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

179.925 47.427 39.312 5.774 4.464 79.068 1.257 2.623
POBLACION EN HOGARES (1) 176.941 47.232 39.051 5.748 4.445 76.682 1.243 2.540
JEFE DE HOGAR 52.479 20.807 18.068 3.181 2.766 6.702 737 218
ESPOSA O COMPAÑERA 35.851 19.531 16.320 - - - - -
HIJOS 55.857 2.649 1.805 1.292 128 48.451 239 1.293
NIETOS 3.609 115 66 33 4 3.276 6 109
YERNO O NUERA 3.234 1.743 931 27 29 429 9 66
PADRES O SUEGROS 2.538 147 326 280 943 728 40 74
HERMANOS O CUÑADOS 6.071 599 433 307 78 4.440 82 132
SOBRINOS 2.589 94 74 44 3 2.303 11 60
OTROS PARIENTES 6.989 723 594 281 340 4.639 63 349
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 940 72 30 53 18 736 5 26
NO PARIENTES 6.784 752 404 250 136 4.978 51 213
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.984 195 261 26 19 2.386 14 83

VARONES

93.403 23.428 19.632 1.612 1.124 45.679 411 1.517
POBLACION EN HOGARES (1) 90.710 23.245 19.395 1.592 118 43.522 400 1.438
JEFE DE HOGAR 40.315 19.311 16.727 619 620 2.754 154 130
ESPOSA O COMPAÑERA 1.191 764 427 - - - - -
HIJOS 31.833 1.385 805 440 40 28.305 98 760
NIETOS 2.087 57 23 8 2 1.934 1 62
YERNO O NUERA 1.281 603 472 10 9 146 7 34
PADRES O SUEGROS 751 62 141 96 227 187 16 22
HERMANOS O CUÑADOS 3.357 289 239 121 22 2.554 45 87
SOBRINOS 1.375 47 36 17 11 1.236 7 31
OTROS PARIENTES 3.664 276 232 128 107 2.720 38 163
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 168 18 9 3 4 128 1 5
NO PARIENTES 4.688 433 284 150 86 3.558 33 144
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.693 183 237 20 6 2.157 11 79

HEMBRAS

86.552 23.999 19.680 4.162 3.340 33.389 846 1.106
POBLACION EN HOGARES (1) 86.231 23.987 19.656 4.156 3.327 33.160 843 1.102
JEFE DE HOGAR 12.164 1.496 1.341 2.562 2.146 3.948 583 88
ESPOSA O COMPAÑERA 34.660 18.767 15.893 - - - - -
HIJOS 24.024 1.264 1.000 852 88 20.146 141 533
NIETOS 1.522 58 43 25 2 1.342 5 47
YERNO O NUERA 1.953 1.140 459 17 20 283 2 32
PADRES O SUEGROS 1.787 85 185 184 716 541 24 52
HERMANOS O CUÑADOS 2.714 310 194 186 56 1.886 37 45
SOBRINOS 1.214 47 38 27 2 1.067 4 29
OTROS PARIENTES 3.325 447 362 153 233 1.919 25 186
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 772 54 21 50 14 608 4 21
NO PARIENTES 2.096 319 120 100 50 1.420 18 69
POBLACION EN COLECTIVIDADES 291 12 24 6 13 229 3 4

AREA URBANA

TOTAL

101.944 22.457 24.735 4.158 2.826 45.360 1.054 1.354
POBLACION EN HOGARES (1) 99.347 22.289 24.497 4.139 2.808 43.300 1.041 1.273
JEFE DE HOGAR 29.819 9.744 11.163 2.398 1.767 4.011 630 106
ESPOSA O COMPAÑERA 19.260 9.145 10.115 - - - - -
HIJOS 31.764 1.353 1.294 907 93 27.239 198 680
NIETOS 2.069 64 56 23 3 1.861 5 57
YERNO O NUERA 1.951 917 703 16 20 249 8 38
PADRES O SUEGROS 1.549 73 201 189 578 431 29 48
HERMANOS O CUÑADOS 3.962 344 328 233 50 2.875 73 59
SOBRINOS 1.786 54 60 33 1 1.592 10 36
OTROS PARIENTES 3.930 297 364 187 231 2.628 48 175
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 559 11 9 23 3 491 2 17
NO PARIENTES 2.698 287 204 127 62 1.923 38 57
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.597 168 238 19 18 2.060 13 81

VARONES

49.667 10.987 12.245 979 610 23.824 315 707
POBLACION EN HOGARES (1) 47.312 10.828 12.031 963 604 21.953 304 629
JEFE DE HOGAR 20.926 8.725 10.179 340 329 1.188 112 53
ESPOSA O COMPAÑERA 897 579 318 - - - - -
HIJOS 17.060 682 565 311 26 15.044 78 354
NIETOS 1.093 30 21 7 2 1.006 1 26
YERNO O NUERA 835 332 374 5 7 91 7 19
PADRES O SUEGROS 421 30 81 59 128 96 12 15
HERMANOS O CUÑADOS 1.957 160 174 86 11 1.454 38 34
SOBRINOS 823 24 27 14 - 736 6 16
OTROS PARIENTES 1.899 121 155 77 68 1.362 30 86
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 25 3 2 1 1 17 - 1
NO PARIENTES 1.376 142 135 63 32 959 20 25
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.355 159 214 16 6 1.871 11 78

HEMBRAS

52.277 11.470 12.490 3.179 2.216 21.536 739 647
POBLACION EN HOGARES (1) 52.035 11.461 12.466 3.176 2.204 21.347 737 644
JEFE DE HOGAR 8.893 1.019 984 2.058 1.438 2.823 518 53
ESPOSA O COMPAÑERA 18.363 8.566 9.797 - - - - -
HIJOS 14.704 671 729 596 67 12.195 120 326
NIETOS 976 34 35 16 1 855 4 31
YERNO O NUERA 116 585 329 11 13 158 1 19
PADRES O SUEGROS 1.128 43 120 130 450 335 17 33
HERMANOS O CUÑADOS 2.005 184 154 147 39 1.421 35 25
SOBRINOS 963 30 33 19 1 856 4 20
OTROS PARIENTES 2.031 176 209 110 163 1.266 18 89
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 534 8 7 25 2 474 2 16
NO PARIENTES 1.322 145 69 64 30 964 18 32
POBLACION EN COLECTIVIDADES 242 9 24 3 12 189 2 3

AREA RURAL

TOTAL

77.981 24.970 14.577 1.616 1.638 33.708 203 1.269
POBLACION EN HOGARES (1) 77.594 24.943 14.554 1.609 1.637 33.382 202 1.267
JEFE DE HOGAR 22.660 11.063 6.905 783 999 2.691 107 112
ESPOSA O COMPAÑERA 16.591 10.386 6.205 - - - - -
HIJOS 24.093 1.296 511 385 35 21.212 41 613
NIETOS 1.540 51 10 10 1 1.415 1 52
YERNO O NUERA 1.283 826 228 11 9 180 1 28
PADRES O SUEGROS 989 74 125 91 365 297 11 26
HERMANOS O CUÑADOS 2.109 255 105 74 28 1.565 9 73
SOBRINOS 803 40 14 11 2 711 1 24
OTROS PARIENTES 3.059 426 230 94 109 2.011 15 174
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 381 61 21 27 15 245 3 9
NO PARIENTES 4.086 465 200 123 74 3.055 13 156
POBLACION EN COLECTIVIDADES 387 27 23 7 1 326 1 2

VARONES

43.736 12.441 7.387 633 514 21.855 96 810
POBLACION EN HOGARES (1) 43.398 12.417 7.364 629 514 21.569 96 809
JEFE DE HOGAR 19.389 10.586 6.548 279 291 1.566 42 77
ESPOSA O COMPAÑERA 294 185 109 - - - - -
HIJOS 14.773 703 240 129 14 13.261 20 406
NIETOS 994 27 2 1 - 928 - 36
YERNO O NUERA 446 271 98 5 2 55 - 15
PADRES O SUEGROS 330 32 60 37 99 91 4 7
HERMANOS O CUÑADOS 1.400 129 65 35 11 1.100 7 53
SOBRINOS 552 23 9 3 1 500 1 15
OTROS PARIENTES 1.765 155 77 51 39 1.358 8 77
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 143 15 7 2 3 111 1 4
NO PARIENTES 3.312 291 149 87 54 2.599 13 119
POBLACION EN COLECTIVIDADES 338 24 23 4 - 286 - 1

HEMBRAS

34.245 12.529 7.190 983 1.124 11.853 107 459
POBLACION EN HOGARES (1) 34.196 12.526 7.190 980 1.123 11.813 106 458
JEFE DE HOGAR 3.271 477 357 504 708 125 65 35
ESPOSA O COMPAÑERA 16.297 10.201 6.096 - - - - -
HIJOS 9.320 593 271 256 21 7.951 21 207
NIETOS 546 24 8 9 1 487 1 16
YERNO O NUERA 837 555 130 6 7 125 1 13
PADRES O SUEGROS 659 42 65 54 266 206 7 19
HERMANOS O CUÑADOS 709 126 40 39 17 465 2 20
SOBRINOS 251 17 5 8 1 211 - 9
OTROS PARIENTES 1.294 271 153 43 70 653 7 97
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 238 46 14 25 12 134 2 5
NO PARIENTES 774 174 51 36 20 456 - 37
POBLACION EN COLECTIVIDADES 49 3 - 3 1 40 1 1

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.