![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE |
TOTAL
DE MUJERES |
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO |
TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR | ||||
| 0 | 1 | 2 y más | Nº de Hijos No Declarado | No Declarado |
|||
| TOTAL | 18.251 | 14.103 | 1.688 | 96 | 227 | 2.137 | 1.908 |
| VENEZUELA | 17.374 | 13.430 | 1.651 | 76 | 222 | 1.995 | 1.823 |
| DISTRITO FEDERAL | 170 | 126 | 20 | 4 | - | 20 | 28 |
| ANZOATEGUI | 37 | 32 | 4 | - | - | 1 | 4 |
| APURE | 14.898 | 11.449 | 1.410 | 72 | 207 | 1.760 | 1.574 |
| ARAGUA | 181 | 159 | 6 | - | - | 16 | 6 |
| BARINAS | 461 | 375 | 62 | - | 2 | 22 | 62 |
| BOLIVAR | 82 | 62 | 6 | - | 4 | 10 | 6 |
| CARABOBO | 91 | 64 | 16 | - | - | 11 | 16 |
| COJEDES | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| FALCON | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
| GUARICO | 586 | 483 | 38 | - | 3 | 62 | 38 |
| LARA | 63 | 48 | 4 | - | 5 | 6 | 4 |
| MERIDA | 45 | 37 | 2 | - | - | 6 | 2 |
| MIRANDA | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| MONAGAS | 27 | 16 | 1 | - | - | 10 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - |
| PORTUGUESA | 38 | 30 | 8 | - | - | - | 8 |
| SUCRE | 35 | 33 | - | - | - | 2 | - |
| TACHIRA | 314 | 245 | 34 | - | 1 | 34 | 34 |
| TRUJILLO | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| YARACUY | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 7 |
| ZULIA | 99 | 82 | 7 | - | - | 10 | 7 |
| TERRITORIOS FEDERALES | |||||||
| AMAZONAS | 30 | 27 | - | - | - | 3 | - |
| DELTA AMACURO | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 5 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 121 | 82 | 21 | - | - | 18 | 21 |
| EXTERIOR | 877 | 673 | 37 | 20 | 5 | 142 | 85 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()