Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Femenina de 12 Años y más por Número de Hijos Actualmente Vivos
y Total de Hijos Actualmente Vivos según Nivel Educativo Alcanzado
y Grupos de Edad de la Madre
Estado Apure

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
MUJERES

NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS

TOTAL DE  HIJOS
ACTUALMENTE VIVOS

0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado

TOTAL

86.007 22.503 9.281 9.477 7.889 6.292 5.022 3.943 11.783 9.817 232.651
 

CON ALGUN AÑO DE:

 

BASICA

51.371 15.014 5.499 5.742 5.049 3.966 3.096 2.255 5.261 5.489 123.553
12 - 14 8.695 6.230 77 13 31 - - - - 2.344 196
15 - 19 10.228 5.999 1.685 614 155 19 12 2 - 1.742 3.526
20 - 24 7.495 1.427 1.836 1.827 1.167 511 153 57 26 491 12.361
25 - 29 6.310 502 832 1.431 1.351 919 585 290 178 222 17.424
30 - 34 5.193 236 311 767 960 895 779 473 615 157 19.863
35 - 39 4.159 125 228 425 611 650 639 500 846 135 18.808
40 - 44 2.821 70 125 243 291 357 378 333 912 112 14.899
45 - 49 1.960 72 82 102 140 241 196 223 858 46 11.666
50 - 54 1.562 92 69 91 147 161 125 162 697 18 9.412
55 - 59 1.151 52 92 73 66 88 129 72 543 36 7.152
60 - 64 731 87 67 76 50 32 23 47 331 18 4.131
65 y más 1.066 122 95 80 80 93 77 96 255 168 4.115
 

MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

8.625 3.155 1.541 1.254 790 422 264 96 173 930 11.373
12 - 14 88 61 1 - - - - - - 26 1
15 - 19 2.127 1.495 133 15 1 5 5 - - 473 211
20 - 24 2.358 1.115 649 319 70 2 5 - - 198 1.530
25 - 29 1.637 293 504 364 240 70 49 9 1 107 2.538
30 - 34 1.062 110 126 284 212 138 70 13 30 79 2.524
35 - 39 559 27 62 133 122 107 60 22 19 7 1.702
40 - 44 283 13 36 76 70 25 22 11 30 - 912
45 - 49 211 - 3 24 37 51 38 17 21 20 817
50 - 54 120 18 15 19 11 13 7 13 22 2 424
55 - 59 73 - 1 4 22 5 1 3 37 - 456
60 - 64 37 - 6 7 5 - 7 5 1 6 107
65 y más 70 23 5 9 - 6 - 3 12 12 151
 

SUPERIOR

2.949 954 532 562 429 198 42 24 32 176 4.358
12 - 14 - - - - - - - - - - -
15 - 19 165 128 - 11 - - - - - 26 22
20 - 24 602 348 128 37 14 6 - - - 69 268
25 - 29 666 266 162 139 51 17 6 - - 25 691
30 - 34 707 148 133 200 118 71 - - 4 33 1.199
35 - 39 419 35 53 112 118 61 14 11 6 9 1.053
40 - 44 208 24 36 37 67 23 11 4 3 3 506
45 - 49 88 5 10 21 13 9 - 8 13 9 278
50 - 54 56 - 5 4 35 6 5 - - 1 167
55 - 59 35 - 5 1 12 4 6 - 6 1 161
60 - 64 3 - - - 1 1 - 1 - - 13
65 y más - - - - - - - - - - -
 

SIN NIVEL

1.638 231 129 149 119 142 134 101 484 149 7.052
12 - 14 92 60 2 1 1 - - - - 28 7
15 - 19 137 78 23 5 7 - 1 - - 23 59
20 - 24 117 18 14 23 24 15 5 3 2 13 249
25 - 29 174 22 37 16 21 14 20 16 5 23 425
30 - 34 138 1 2 12 16 30 26 18 23 10 617
35 - 39 143 11 1 7 14 11 30 10 55 4 808
40 - 44 125 2 2 15 9 10 22 5 48 12 699
45 - 49 128 3 8 14 2 3 2 8 80 8 827
50 - 54 114 4 2 12 - - 9 7 79 1 829
55 - 59 126 1 7 13 1 25 1 13 62 3 786
60 - 64 104 16 6 17 6 6 1 4 47 1 573
65 y más 240 15 25 14 18 28 17 17 83 23 1.173
 

ANALFABETA

14.962 2.078 1.047 1.209 1.112 1.149 1.147 1.129 4.762 1.329 68.143
12 - 14 845 609 11 5 18 - - - - 202 75
15 - 19 1.204 529 244 124 34 3 2 7 - 261 658
20 - 24 1.149 179 130 229 246 143 90 15 13 104 2.532
25 - 29 1.050 87 59 123 167 167 166 112 94 75 3.728
30 - 34 1.162 70 39 95 107 161 164 170 277 79 5.225
35 - 39 1.209 45 56 44 62 145 148 160 483 66 6.739
40 - 44 1.256 41 43 65 83 93 100 121 646 64 8.013
45 - 49 1.198 52 44 82 42 81 86 90 640 81 7.869
50 - 54 1.246 59 66 55 44 67 84 127 672 72 8.380
55 - 59 1.124 63 57 78 64 51 68 75 627 41 7.584
60 - 64 993 68 75 65 54 60 69 82 468 52 5.811
65 y más 2.526 276 223 244 191 178 170 170 842 232 11.529
 

NO DECLARADO

6.462 1.071 533 561 390 415 339 338 1.071 1.744 18.172
Nota : Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.