Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población por año de educación   media diversificada y profesional aprobado
según área, sexo y grupos de edad
Estado Apure

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL

EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

1 año 2 año y más No Declarado

TOTAL

TOTAL 16.280 5.568 9.402 1.310
Menos de 15 130 118 - 12
15 420 247 151 22
16 603 369 195 39
17 777 402 313 62
18 1.064 449 554 61
19 829 317 450 62
20 - 24 4.166 1.373 2.473 320
25 y más 8.291 2.293 5.266 732
         
VARONES 7.655 2.578 4.428 649
Menos de 15 42 41 - 1
15 191 109 64 18
16 256 171 67 18
17 363 181 154 28
18 390 159 206 25
19 366 144 188 34
20 - 24 1.808 556 1.094 158
25 y más 4.239 1.217 2.655 367
         
HEMBRAS 8.625 2.990 4.974 661
Menos de 15 88 77 - 11
15 229 138 87 4
16 347 198 128 21
17 414 221 159 34
18 674 290 348 36
19 463 173 262 28
20 - 24 2.358 817 1.379 162
25 y más 4.052 1.076 2.611 365
         
AREA URBANA
TOTAL 13.750 4.624 7.959 1.167
Menos de 15 106 95 - 11
15 349 207 122 20
16 511 301 174 36
17 657 353 247 57
18 854 366 431 57
19 644 259 332 53
20 - 24 3.473 1.108 2.098 267
25 y más 7.156 1.935 4.555 666
         
VARONES 6.325 2.084 3.668 573
Menos de 15 36 36 - -
15 168 99 52 17
16 216 137 61 18
17 290 154 110 26
18 326 122 181 23
19 272 112 132 28
20 - 24 1.450 425 899 126
25 y más 3.567 999 2.233 335
         
HEMBRAS 7.425 2.540 4.291 594
Menos de 15 70 59 - 11
15 181 108 70 3
16 295 164 113 18
17 367 199 137 31
18 528 244 250 34
19 372 147 200 25
20 - 24 2.023 683 1.199 141
25 y más 3.589 936 2.322 331
         
AREA RURAL
TOTAL 2.530 944 1.443 143
Menos de 15 24 23 - 1
15 71 40 29 2
16 92 68 21 3
17 120 49 66 5
18 210 83 123 4
19 185 58 118 9
20 - 24 693 265 375 53
25 y más 1.135 358 711 66
         
VARONES 1.330 494 760 76
Menos de 15 6 5 - 1
15 23 10 12 1
16 40 34 6 -
17 73 27 44 2
18 64 37 25 2
19 94 32 56 6
20 - 24 358 131 195 32
25 y más 672 218 422 32
         
HEMBRAS 1.200 450 683 67
Menos de 15 18 18 - -
15 48 30 17 1
16 52 34 15 3
17 47 22 22 3
18 146 46 98 2
19 91 26 62 3
20 - 24 335 134 180 21
25 y más 463 140 289 34

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.