Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL |
50.587 | 1.906 | 34.579 | 777 | 4.509 | 8.816 |
EN CUARTO SOLO |
29.396 | 1.345 | 21.104 | 571 | 2.087 | 4.289 |
GAS O ELECTRICIDAD | 22.397 | 1.338 | 18.485 | 535 | 1.089 | 950 |
OTRO | 6.673 | - | 2.385 | 29 | 988 | 3.271 |
NO DECLARADO | 326 | 7 | 234 | 7 | 10 | 68 |
EN OTRO SITIO |
13.999 | 261 | 8.485 | 90 | 1.776 | 3.387 |
GAS O ELECTRICIDAD | 8.330 | 260 | 6.679 | 73 | 805 | 513 |
OTRO | 5.550 | - | 1.727 | 15 | 964 | 2.844 |
NO DECLARADO | 119 | 1 | 79 | 2 | 7 | 30 |
NO DECLARADO |
7.192 | 300 | 4.990 | 116 | 646 | 1.140 |
AREA URBANA |
||||||
TOTAL |
28.247 | 1.715 | 23.052 | 627 | 2.184 | 669 |
EN CUARTO SOLO |
17.323 | 1.213 | 14.232 | 471 | 1.015 | 392 |
GAS O ELECTRICIDAD | 16.599 | 1.209 | 13.833 | 465 | 859 | 233 |
OTRO | 576 | - | 283 | - | 151 | 142 |
NO DECLARADO | 148 | 4 | 116 | 6 | 5 | 17 |
EN OTRO SITIO |
6.717 | 238 | 5.392 | 64 | 841 | 182 |
GAS O ELECTRICIDAD | 6.182 | 238 | 5.093 | 54 | 695 | 102 |
OTRO | 489 | - | 261 | 10 | 146 | 72 |
NO DECLARADO | 46 | - | 38 | - | - | 8 |
NO DECLARADO |
4.207 | 264 | 3.428 | 92 | 328 | 95 |
AREA RURAL |
||||||
TOTAL |
22.340 | 191 | 11.527 | 150 | 2.325 | 8.147 |
EN CUARTO SOLO |
12.073 | 132 | 6.872 | 100 | 1.072 | 3.897 |
GAS O ELECTRICIDAD | 5.798 | 129 | 4.652 | 70 | 230 | 717 |
OTRO | 6.097 | - | 2.102 | 29 | 837 | 3.129 |
NO DECLARADO | 178 | 3 | 118 | 1 | 5 | 51 |
EN OTRO SITIO |
7.282 | 23 | 3.093 | 26 | 935 | 3.205 |
GAS O ELECTRICIDAD | 2.148 | 22 | 1.586 | 19 | 110 | 411 |
OTRO | 5.061 | - | 1.466 | 5 | 818 | 2.772 |
NO DECLARADO | 73 | 1 | 41 | 2 | 7 | 22 |
NO DECLARADO |
2.985 | 36 | 1.562 | 24 | 318 | 1.045 |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Otro: |
Incluye kerosene o gasolina |
Apartamento: |
Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |