Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDAS COLECTIVAS | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
52.265 | 2.088 | 35.895 | 855 | 61 | 4.561 | 8.789 | 16 |
TIENE AUTOMÓVIL | 8.531 | 1.184 | 6.421 | 431 | - | 203 | 292 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 40.974 | 790 | 27.814 | 406 | 20 | 4.118 | 7.810 | 16 |
NO DECLARADO | 2.760 | 114 | 1.660 | 18 | 41 | 240 | 687 | - |
TOTAL DE HOGARES |
52.265 | 2.088 | 35.895 | 855 | 61 | 4.561 | 8.789 | 16 |
TIENE MOTOCICLETA | 2.824 | 153 | 2.258 | 37 | - | 103 | 273 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 46.744 | 1.817 | 31.932 | 800 | 20 | 4.245 | 7.914 | 16 |
NO DECLARADO | 2.697 | 118 | 1.705 | 18 | 41 | 213 | 602 | - |
ÁREA URBANA |
||||||||
TOTAL DE HOGARES |
29.685 | 1.892 | 24.131 | 707 | 61 | 2.230 | 656 | 8 |
TIENE AUTOMÓVIL | 6.421 | 1.092 | 4.773 | 390 | - | 141 | 25 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 21.973 | 699 | 18.347 | 306 | 20 | 2.008 | 585 | 8 |
NO DECLARADO | 1.291 | 101 | 1.011 | 11 | 41 | 81 | 46 | - |
TOTAL DE HOGARES |
29.685 | 1.892 | 24.131 | 707 | 61 | 2.230 | 656 | 8 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.751 | 132 | 1.505 | 31 | - | 51 | 32 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 26.611 | 1.654 | 21.562 | 666 | 20 | 2.115 | 586 | 8 |
NO DECLARADO | 1.323 | 106 | 1.064 | 10 | 41 | 64 | 38 | - |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
22.580 | 196 | 11.764 | 148 | - | 2.331 | 8.133 | 8 |
TIENE AUTOMÓVIL | 2.110 | 92 | 1.648 | 41 | - | 62 | 267 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 19.001 | 91 | 9.467 | 100 | - | 2.110 | 7.225 | 8 |
NO DECLARADO | 1.469 | 13 | 649 | 7 | - | 159 | 641 | - |
TOTAL DE HOGARES |
22.580 | 196 | 11.764 | 148 | - | 2.331 | 8.133 | 8 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.073 | 21 | 753 | 6 | - | 52 | 241 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 20.133 | 163 | 10.370 | 134 | - | 2.130 | 7.328 | 8 |
NO DECLARADO | 1.374 | 12 | 641 | 8 | - | 149 | 564 | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|
Nota: | Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |