Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 52.487 | 26.410 | 19.932 | 5.953 | 565 | 4.433 | 21.193 | 1.827 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 52.471 | 26.402 | 19.924 | 5.953 | 565 | 4.433 | 21.185 | 1.827 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 2.088 | 1.922 | 1.723 | 1.078 | 181 | 1.139 | 83 | 60 |
CASA | 35.895 | 22.402 | 16.621 | 4.369 | 305 | 2.952 | 10.144 | 1.153 |
APARTAMENTO | 855 | 746 | 695 | 385 | 60 | 342 | 76 | 4 |
CASA DE VECINDAD | 61 | - | - | - | - | - | 61 | - |
RANCHO | 4.561 | 707 | 670 | 92 | 10 | - | 3.339 | 170 |
RANCHO CAMPESINO | 8.789 | 625 | 215 | 29 | 9 | - | 7.482 | 440 |
OTRA CLASE | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
16 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - |
ÁREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 29.728 | 20.869 | 17.403 | 5.481 | 521 | 4.184 | 5.956 | 805 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 29.720 | 20.861 | 17.395 | 5.481 | 521 | 4.184 | 5.956 | 805 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 1.892 | 1.784 | 1.632 | 1.046 | 173 | 1.095 | 42 | 51 |
CASA | 24.131 | 17.713 | 14.414 | 3.969 | 274 | 2.753 | 4.070 | 676 |
APARTAMENTO | 707 | 672 | 663 | 378 | 58 | 336 | 9 | - |
CASA DE VECINDAD | 61 | - | - | - | - | - | 61 | - |
RANCHO | 2.230 | 551 | 582 | 78 | 9 | - | 1.354 | 50 |
RANCHO CAMPESINO | 656 | 141 | 104 | 10 | 7 | - | 420 | 28 |
OTRA CLASE | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 22.759 | 5.541 | 2.529 | 472 | 44 | 249 | 15.237 | 1.022 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 22.751 | 5.541 | 2.529 | 472 | 44 | 249 | 15.229 | 1.022 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 196 | 138 | 91 | 32 | 8 | 44 | 41 | 9 |
CASA | 11.764 | 4.689 | 2.207 | 400 | 31 | 199 | 6.074 | 477 |
APARTAMENTO | 148 | 74 | 32 | 7 | 2 | 6 | 67 | 4 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.331 | 156 | 88 | 14 | 1 | - | 1.985 | 120 |
RANCHO CAMPESINO | 8.133 | 484 | 111 | 19 | 2 | - | 7.062 | 412 |
OTRA CLASE | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|
Nota: | El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |