Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLÍVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 |
4.001 A 6.000 |
6.001 A 12.000 |
12.001 A 16.000 |
16.001 A 20.000 |
20.001 A 30.000 |
30.001 A 40.000 |
40.001 A 50.000 |
50.001 Y MAS |
SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO |
||
TOTAL |
|||||||||||||
TOTAL | 49.653 | 3.249 | 4.624 | 5.155 | 10.082 | 3.280 | 2.147 | 2.308 | 881 | 278 | 568 | 9.573 | 7.508 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES | 49.641 | 3.247 | 4.622 | 5.155 | 10.081 | 3.278 | 2.147 | 2.308 | 881 | 278 | 568 | 9.571 | 7.505 |
2 PERSONAS | 4.264 | 420 | 480 | 539 | 734 | 196 | 115 | 81 | 32 | 3 | 27 | 1.281 | 356 |
3 PERSONAS | 6.534 | 410 | 757 | 768 | 1.491 | 416 | 216 | 189 | 111 | 41 | 34 | 1.472 | 629 |
4 PERSONAS | 8.328 | 528 | 776 | 919 | 1.772 | 587 | 375 | 343 | 125 | 45 | 104 | 1.613 | 1.141 |
5 PERSONAS | 8.009 | 475 | 791 | 916 | 1.686 | 496 | 358 | 413 | 159 | 47 | 91 | 1.514 | 1.063 |
6 Y MAS | 22.506 | 1.414 | 1.818 | 2.013 | 4.398 | 1.583 | 1.083 | 1.282 | 454 | 142 | 312 | 3.691 | 4.316 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
2.004 | 31 | 39 | 101 | 385 | 166 | 148 | 181 | 111 | 50 | 72 | 78 | 642 |
2 PERSONAS | 172 | 14 | 5 | 18 | 51 | 16 | 25 | 5 | 13 | - | 2 | 12 | 11 |
3 PERSONAS | 315 | 8 | 6 | 22 | 95 | 27 | 16 | 16 | 28 | 10 | 6 | 13 | 68 |
4 PERSONAS | 438 | - | 12 | 14 | 64 | 50 | 56 | 52 | 23 | 6 | 12 | 2 | 147 |
5 PERSONAS | 383 | 2 | 13 | 21 | 55 | 37 | 20 | 49 | 26 | 6 | 10 | 23 | 121 |
6 Y MAS | 696 | 7 | 3 | 26 | 120 | 36 | 31 | 59 | 21 | 28 | 42 | 28 | 295 |
CASA |
34.127 | 2.054 | 2.742 | 3.600 | 7.743 | 2.625 | 1.703 | 1.797 | 663 | 187 | 411 | 5.585 | 5.017 |
2 PERSONAS | 2.734 | 248 | 283 | 404 | 553 | 155 | 71 | 63 | 17 | 1 | 21 | 697 | 221 |
3 PERSONAS | 4.479 | 270 | 454 | 525 | 1.078 | 330 | 170 | 136 | 72 | 28 | 21 | 965 | 430 |
4 PERSONAS | 5.842 | 360 | 461 | 681 | 1.394 | 470 | 256 | 263 | 88 | 38 | 75 | 988 | 768 |
5 PERSONAS | 5.767 | 332 | 496 | 668 | 1.404 | 405 | 303 | 301 | 111 | 23 | 63 | 936 | 725 |
6 Y MAS | 15.305 | 844 | 1.048 | 1.322 | 3.314 | 1.265 | 903 | 1.034 | 375 | 97 | 231 | 1.999 | 2.873 |
APARTAMENTO |
811 | 16 | 35 | 41 | 196 | 77 | 93 | 103 | 42 | 17 | 23 | 43 | 125 |
2 PERSONAS | 87 | - | 6 | 12 | 25 | 11 | 17 | 1 | - | - | - | 10 | 5 |
3 PERSONAS | 145 | 1 | 4 | 2 | 71 | 10 | 15 | 18 | 10 | - | 1 | 7 | 6 |
4 PERSONAS | 181 | 2 | 10 | 1 | 58 | 21 | 20 | 16 | 5 | - | 6 | 12 | 30 |
5 PERSONAS | 140 | 6 | 6 | 5 | 10 | 12 | 12 | 40 | 16 | 10 | 4 | 4 | 15 |
6 Y MAS | 258 | 7 | 9 | 21 | 32 | 23 | 29 | 28 | 11 | 7 | 12 | 10 | 69 |
CASA DE VECINDAD |
27 | 5 | 11 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
2 PERSONAS | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO |
4.222 | 380 | 569 | 458 | 733 | 178 | 99 | 96 | 25 | 7 | 38 | 1.048 | 591 |
2 PERSONAS | 469 | 77 | 43 | 39 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 207 | 48 |
3 PERSONAS | 563 | 44 | 94 | 84 | 114 | 27 | 10 | 11 | - | 1 | 6 | 127 | 45 |
4 PERSONAS | 629 | 61 | 100 | 93 | 102 | 21 | 29 | 7 | - | - | 5 | 151 | 60 |
5 PERSONAS | 569 | 44 | 93 | 68 | 101 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 148 | 70 |
6 Y MAS | 1.992 | 154 | 239 | 174 | 365 | 119 | 53 | 69 | 20 | - | 16 | 415 | 368 |
RANCHO CAMPESINO |
8.265 | 742 | 1.198 | 942 | 1.001 | 220 | 103 | 124 | 34 | 15 | 24 | 2.771 | 1.091 |
2 PERSONAS | 776 | 77 | 139 | 64 | 52 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 350 | 70 |
3 PERSONAS | 1.004 | 87 | 185 | 134 | 128 | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | 354 | 78 |
4 PERSONAS | 1.198 | 101 | 189 | 126 | 147 | 24 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 446 | 135 |
5 PERSONAS | 1.116 | 90 | 179 | 151 | 114 | 25 | 15 | 14 | 1 | 1 | 7 | 396 | 123 |
6 Y MAS | 4.171 | 387 | 506 | 467 | 560 | 136 | 67 | 92 | 26 | 9 | 11 | 1.225 | 685 |
OTRA CLASE |
185 | 19 | 28 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 46 | 39 |
2 PERSONAS | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
3 PERSONAS | 17 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
4 PERSONAS | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | 14 | 1 |
5 PERSONAS | 34 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 9 |
6 Y MAS | 79 | 10 | 13 | 3 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 14 | 26 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
12 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
2 PERSONAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 PERSONAS | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 PERSONAS | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|
Nota: | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |