Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR |
TOTAL | NUMERO DE MIEMBROS ECONÓMICAMENTE ACTIVOS | ||||||||||||
HOGARES | POBLACIÓN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Y MAS | |||||||
HOGARES | POBLACIÓN | HOGARES | POBLACIÓN | HOGARES | POBLACIÓN | HOGARES | POBLACIÓN | HOGARES | POBLACIÓN | HOGARES | POBLACIÓN | |||
TOTAL |
||||||||||||||
TOTAL | 49.617 | 279.435 | 7.521 | 37.771 | 22.615 | 113.055 | 12.038 | 68.843 | 4.502 | 32.330 | 1.806 | 15.457 | 1.135 | 11.979 |
NUCLEAR | 26.159 | 125.948 | 4.093 | 18.584 | 15.288 | 70.680 | 5.193 | 25.719 | 1.095 | 7.034 | 360 | 2.781 | 130 | 1.150 |
2 PERSONAS | 3.290 | 6.580 | 804 | 1.608 | 2.022 | 4.044 | 464 | 928 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 4.509 | 13.527 | 741 | 2.223 | 2.815 | 8.445 | 881 | 2.643 | 72 | 216 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 5.360 | 21.440 | 740 | 2.960 | 3.267 | 13.068 | 1.166 | 4.664 | 168 | 672 | 19 | 76 | - | - |
5 PERSONAS | 4.514 | 22.570 | 642 | 3.210 | 2.694 | 13.470 | 957 | 4.785 | 169 | 845 | 49 | 245 | 3 | 15 |
6 PERSONAS | 3.369 | 20.214 | 440 | 2.640 | 2.014 | 12.084 | 652 | 3.912 | 202 | 1.212 | 52 | 312 | 9 | 54 |
7 PERSONAS | 2.224 | 15.568 | 305 | 2.135 | 1.217 | 8.519 | 449 | 3.143 | 168 | 1.176 | 57 | 399 | 28 | 196 |
8 PERSONAS | 1.289 | 10.312 | 170 | 1.360 | 656 | 5.248 | 273 | 2.184 | 111 | 888 | 53 | 424 | 26 | 208 |
9 PERSONAS | 779 | 7.011 | 119 | 1.071 | 331 | 2.979 | 162 | 1.458 | 104 | 936 | 50 | 450 | 13 | 117 |
10 Y MAS | 825 | 8.726 | 132 | 1.377 | 272 | 2.823 | 189 | 2.002 | 101 | 1.089 | 80 | 875 | 51 | 560 |
EXTENDIDO |
15.186 | 92.934 | 2.605 | 13.754 | 5.512 | 30.865 | 4.320 | 26.605 | 1.801 | 12.953 | 620 | 5.359 | 328 | 3.398 |
2 PERSONAS | 847 | 1.694 | 360 | 720 | 350 | 700 | 137 | 274 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 1.563 | 4.689 | 426 | 1.278 | 709 | 2.127 | 355 | 1.065 | 73 | 219 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 2.220 | 8.880 | 426 | 1.704 | 964 | 3.856 | 654 | 2.616 | 161 | 644 | 15 | 60 | - | - |
5 PERSONAS | 2.284 | 11.420 | 322 | 1.610 | 947 | 4.735 | 705 | 3.525 | 268 | 1.340 | 34 | 170 | 8 | 40 |
6 PERSONAS | 2.279 | 13.674 | 321 | 1.926 | 813 | 4.878 | 749 | 4.494 | 294 | 1.764 | 88 | 528 | 14 | 84 |
7 PERSONAS | 1.905 | 13.335 | 240 | 1.680 | 627 | 4.389 | 629 | 4.403 | 277 | 1.939 | 90 | 630 | 42 | 294 |
8 PERSONAS | 1.406 | 11.248 | 188 | 1.504 | 453 | 3.624 | 414 | 3.312 | 220 | 1.760 | 88 | 704 | 43 | 344 |
9 PERSONAS | 966 | 8.694 | 115 | 1.035 | 285 | 2.565 | 267 | 2.403 | 178 | 1.602 | 85 | 765 | 36 | 324 |
10 Y MAS | 1.716 | 19.300 | 207 | 2.297 | 364 | 3.991 | 410 | 4.513 | 330 | 3.685 | 220 | 2.502 | 185 | 2.312 |
COMPUESTO |
8.272 | 60.553 | 823 | 5.433 | 1.815 | 11.510 | 2.525 | 16.519 | 1.606 | 12.343 | 826 | 7.317 | 677 | 7.431 |
2 PERSONAS | 297 | 594 | 58 | 116 | 95 | 190 | 144 | 288 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 515 | 1.545 | 73 | 219 | 165 | 495 | 185 | 555 | 92 | 276 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 775 | 3.100 | 102 | 408 | 229 | 916 | 299 | 1.196 | 111 | 444 | 34 | 136 | - | - |
5 PERSONAS | 979 | 4.895 | 105 | 525 | 273 | 1.365 | 353 | 1.765 | 174 | 870 | 61 | 305 | 13 | 65 |
6 PERSONAS | 1.105 | 6.630 | 108 | 648 | 299 | 1.794 | 375 | 2.250 | 212 | 1.272 | 86 | 516 | 25 | 150 |
7 PERSONAS | 1.004 | 7.028 | 98 | 686 | 231 | 1.617 | 282 | 1.974 | 239 | 1.673 | 100 | 700 | 54 | 378 |
8 PERSONAS | 954 | 7.632 | 70 | 560 | 183 | 1.464 | 309 | 2.472 | 198 | 1.584 | 127 | 1.016 | 67 | 536 |
9 PERSONAS | 768 | 6.912 | 65 | 585 | 96 | 864 | 223 | 2.007 | 186 | 1.674 | 113 | 1.017 | 85 | 765 |
10 Y MAS | 1.875 | 22.217 | 144 | 1.686 | 244 | 2.805 | 355 | 4.012 | 394 | 4.550 | 305 | 3.627 | 433 | 5.537 |
ÁREA URBANA |
||||||||||||||
TOTAL | 28.234 | 154.388 | 2.918 | 12.672 | 12.784 | 61.743 | 8.072 | 44.404 | 2.763 | 19.682 | 1.083 | 9.282 | 614 | 6.605 |
NUCLEAR | 14.908 | 68.618 | 1.578 | 6.269 | 8.617 | 38.512 | 3.817 | 17.981 | 641 | 3.897 | 189 | 1.399 | 66 | 560 |
2 PERSONAS | 1.896 | 3.792 | 388 | 776 | 1.146 | 2.292 | 362 | 724 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 2.765 | 8.295 | 353 | 1.059 | 1.693 | 5.079 | 671 | 2.013 | 48 | 144 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 3.367 | 13.468 | 307 | 1.228 | 1.992 | 7.968 | 944 | 3.776 | 109 | 436 | 15 | 60 | - | - |
5 PERSONAS | 2.672 | 13.360 | 232 | 1.160 | 1.532 | 7.660 | 775 | 3.875 | 106 | 530 | 24 | 120 | 3 | 15 |
6 PERSONAS | 1.926 | 11.556 | 155 | 930 | 1.119 | 6.714 | 470 | 2.820 | 141 | 846 | 34 | 204 | 7 | 42 |
7 PERSONAS | 1.104 | 7.728 | 77 | 539 | 604 | 4.228 | 275 | 1.925 | 101 | 707 | 32 | 224 | 15 | 105 |
8 PERSONAS | 618 | 4.944 | 40 | 320 | 319 | 2.552 | 167 | 1.336 | 52 | 416 | 26 | 208 | 14 | 112 |
9 PERSONAS | 289 | 2.601 | 13 | 117 | 130 | 1.170 | 70 | 630 | 46 | 414 | 26 | 234 | 4 | 36 |
10 Y MAS | 271 | 2.874 | 13 | 140 | 82 | 849 | 83 | 882 | 38 | 404 | 32 | 349 | 23 | 250 |
EXTENDIDO |
9.056 | 54.357 | 1.098 | 5.086 | 3.224 | 17.393 | 2.885 | 17.409 | 1.222 | 8.737 | 414 | 3.512 | 213 | 2.220 |
2 PERSONAS | 504 | 1.008 | 197 | 394 | 229 | 458 | 78 | 156 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 938 | 2.814 | 229 | 687 | 435 | 1.305 | 237 | 711 | 37 | 111 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1.389 | 5.556 | 201 | 804 | 603 | 2.412 | 466 | 1.864 | 109 | 436 | 10 | 40 | - | - |
5 PERSONAS | 1.435 | 7.175 | 137 | 685 | 578 | 2.890 | 495 | 2.475 | 189 | 945 | 31 | 155 | 5 | 25 |
6 PERSONAS | 1.405 | 8.430 | 122 | 732 | 468 | 2.808 | 525 | 3.150 | 221 | 1.326 | 60 | 360 | 9 | 54 |
7 PERSONAS | 1.169 | 8.183 | 82 | 574 | 369 | 2.583 | 438 | 3.066 | 191 | 1.337 | 62 | 434 | 27 | 189 |
8 PERSONAS | 777 | 6.216 | 47 | 376 | 235 | 1.880 | 263 | 2.104 | 149 | 1.192 | 58 | 464 | 25 | 200 |
9 PERSONAS | 548 | 4.932 | 35 | 315 | 152 | 1.368 | 160 | 1.440 | 118 | 1.062 | 60 | 540 | 23 | 207 |
10 Y MAS | 891 | 10.043 | 48 | 519 | 155 | 1.689 | 223 | 2.443 | 208 | 2.328 | 133 | 1.519 | 124 | 1.545 |
COMPUESTO |
4.270 | 31.413 | 242 | 1.317 | 943 | 5.838 | 1.370 | 9.014 | 900 | 7.048 | 480 | 4.371 | 335 | 3.825 |
2 PERSONAS | 138 | 276 | 31 | 62 | 48 | 96 | 59 | 118 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 239 | 717 | 30 | 90 | 83 | 249 | 95 | 285 | 31 | 93 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 410 | 1.640 | 36 | 144 | 134 | 536 | 167 | 668 | 58 | 232 | 15 | 60 | - | - |
5 PERSONAS | 515 | 2.575 | 38 | 190 | 149 | 745 | 200 | 1.000 | 95 | 475 | 31 | 155 | 2 | 10 |
6 PERSONAS | 575 | 3.450 | 31 | 186 | 155 | 930 | 224 | 1.344 | 118 | 708 | 43 | 258 | 4 | 24 |
7 PERSONAS | 523 | 3.661 | 29 | 203 | 127 | 889 | 155 | 1.085 | 142 | 994 | 50 | 350 | 20 | 140 |
8 PERSONAS | 483 | 3.864 | 15 | 120 | 86 | 688 | 150 | 1.200 | 121 | 968 | 83 | 664 | 28 | 224 |
9 PERSONAS | 404 | 3.636 | 15 | 135 | 50 | 450 | 127 | 1.143 | 108 | 972 | 62 | 558 | 42 | 378 |
10 Y MAS | 983 | 11.594 | 17 | 187 | 111 | 1.255 | 193 | 2.171 | 227 | 2.606 | 196 | 2.326 | 239 | 3.049 |
ÁREA RURAL |
||||||||||||||
TOTAL | 21.383 | 125.047 | 4.603 | 25.099 | 9.831 | 51.312 | 3.966 | 24.439 | 1.739 | 12.648 | 723 | 6.175 | 521 | 5.374 |
NUCLEAR | 11.251 | 57.330 | 2.515 | 12.315 | 6.671 | 32.168 | 1.376 | 7.738 | 454 | 3.137 | 171 | 1.382 | 64 | 590 |
2 PERSONAS | 1.394 | 2.788 | 416 | 832 | 876 | 1.752 | 102 | 204 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 1.744 | 5.232 | 388 | 1.164 | 1.122 | 3.366 | 210 | 630 | 24 | 72 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1.993 | 7.972 | 433 | 1.732 | 1.275 | 5.100 | 222 | 888 | 59 | 236 | 4 | 16 | - | - |
5 PERSONAS | 1.842 | 9.210 | 410 | 2.050 | 1.162 | 5.810 | 182 | 910 | 63 | 315 | 25 | 125 | - | - |
6 PERSONAS | 1.443 | 8.658 | 285 | 1.710 | 895 | 5.370 | 182 | 1.092 | 61 | 366 | 18 | 108 | 2 | 12 |
7 PERSONAS | 1.120 | 7.840 | 228 | 1.596 | 613 | 4.291 | 174 | 1.218 | 67 | 469 | 25 | 175 | 13 | 91 |
8 PERSONAS | 671 | 5.368 | 130 | 1.040 | 337 | 2.696 | 106 | 848 | 59 | 472 | 27 | 216 | 12 | 96 |
9 PERSONAS | 490 | 4.410 | 106 | 954 | 201 | 1.809 | 92 | 828 | 58 | 522 | 24 | 216 | 9 | 81 |
10 Y MAS | 554 | 5.852 | 119 | 1.237 | 190 | 1.974 | 106 | 1.120 | 63 | 685 | 48 | 526 | 28 | 310 |
EXTENDIDO |
6.130 | 38.577 | 1.507 | 8.668 | 2.288 | 13.472 | 1.435 | 9.196 | 579 | 4.216 | 206 | 1.847 | 115 | 1.178 |
2 PERSONAS | 343 | 686 | 163 | 326 | 121 | 242 | 59 | 118 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 625 | 1.875 | 197 | 591 | 274 | 822 | 118 | 354 | 36 | 108 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 831 | 3.324 | 225 | 900 | 361 | 1.444 | 188 | 752 | 52 | 208 | 5 | 20 | - | - |
5 PERSONAS | 849 | 4.245 | 185 | 925 | 369 | 1.845 | 210 | 1.050 | 79 | 395 | 3 | 15 | 3 | 15 |
6 PERSONAS | 874 | 5.244 | 199 | 1.194 | 345 | 2.070 | 224 | 1.344 | 73 | 438 | 28 | 168 | 5 | 30 |
7 PERSONAS | 736 | 5.152 | 158 | 1.106 | 258 | 1.806 | 191 | 1.337 | 86 | 602 | 28 | 196 | 15 | 105 |
8 PERSONAS | 629 | 5.032 | 141 | 1.128 | 218 | 1.744 | 151 | 1.208 | 71 | 568 | 30 | 240 | 18 | 144 |
9 PERSONAS | 418 | 3.762 | 80 | 720 | 133 | 1.197 | 107 | 963 | 60 | 540 | 25 | 225 | 13 | 117 |
10 Y MAS | 825 | 9.257 | 159 | 1.778 | 209 | 2.302 | 187 | 2.070 | 122 | 1.357 | 87 | 983 | 61 | 767 |
COMPUESTO |
4.002 | 29.140 | 581 | 4.116 | 872 | 5.672 | 1.155 | 7.505 | 706 | 5.295 | 346 | 2.946 | 342 | 3.606 |
2 PERSONAS | 159 | 318 | 27 | 54 | 47 | 94 | 85 | 170 | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | 276 | 828 | 43 | 129 | 82 | 246 | 90 | 270 | 61 | 183 | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 365 | 1.460 | 66 | 264 | 95 | 380 | 132 | 528 | 53 | 212 | 19 | 76 | - | - |
5 PERSONAS | 464 | 2.320 | 67 | 335 | 124 | 620 | 153 | 765 | 79 | 395 | 30 | 150 | 11 | 55 |
6 PERSONAS | 530 | 3.180 | 77 | 462 | 144 | 864 | 151 | 906 | 94 | 564 | 43 | 258 | 21 | 126 |
7 PERSONAS | 481 | 3.367 | 69 | 483 | 104 | 728 | 127 | 889 | 97 | 679 | 50 | 350 | 34 | 238 |
8 PERSONAS | 471 | 3.768 | 55 | 440 | 97 | 776 | 159 | 1.272 | 77 | 616 | 44 | 352 | 39 | 312 |
9 PERSONAS | 364 | 3.276 | 50 | 450 | 46 | 414 | 96 | 864 | 78 | 702 | 51 | 459 | 43 | 387 |
10 Y MAS | 892 | 10.623 | 127 | 1.499 | 133 | 1.550 | 162 | 1.841 | 167 | 1.944 | 109 | 1.301 | 194 | 2.488 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|